NK 8/4 (10 m) - 2 PS 400 V Drehstrom-Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 54 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. 10 m Kabel.




Die elektrische Tauchpumpe NK 8/4 aus der NK-Serie von Pedrollo zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit aus.
Empfohlen für den Einsatz im privaten, landwirtschaftlichen und zivilen Bereich.
Sie kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten mit einem maximalen Sandgehalt von 150 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Die NK 8/4 verfügt über einen 2-PS-Motor. Die Fördermenge variiert zwischen 10 und 160 Litern pro Minute und die Förderhöhe zwischen 21,6 und 54 Metern.
Hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 431 für ein solides und langlebiges Endergebnis.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 3.4
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 4
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- Ja
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 40
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 160
- Min. Kopf (m.)
- 21,6
- Max. Förderhöhe (m.)
- 54
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 56,3
- Außendurchmesser (cm)
- 13.5
- Gewicht (kg)
- 15.9
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
E1 TRI/1 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 7,5 PS 495,32 €287,29 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,25 - 1 1/4 "Rückschlagventil 26,84 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6303 2RS - C3 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ - C3E |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | STA-17 |
| LM-Durchmesser | 17 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | ST1-16 |
| LP-Durchmesser | 16 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 5.3 – Membran-/Diffusorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.2 - Motorhülse | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() NK 8/4 (10 m) - 2 PS 400 V Drehstrom-TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 54 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() EasyPlus – 1-Zonen-Steuereinheit für WasserhahnFür die Installation von Wasserhähnen. | ![]() 15-VAN – Düse mit variablem Winkel und 4,5 m WurfweiteWeiblicher Angriff. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 763,72 € -42% 442,96 € | Preis 44,99 € -19% 36,44 € | Preis 3,42 € -40% 2,05 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.4 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart -- | Schutzart -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 40 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 160 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 21,6 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 54 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Reichweite (m) | Max. Reichweite (m) -- | Max. Reichweite (m) -- | Max. Reichweite (m) 4.5 |
| Winkeleinstellung | Winkeleinstellung -- | Winkeleinstellung -- | Winkeleinstellung Variable |
| Anzahl der Zonen | Anzahl der Zonen -- | Anzahl der Zonen 1 | Anzahl der Zonen -- |
| Ventile nach Sektor | Ventile nach Sektor -- | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor -- |
| Anzahl der Abfahrten | Anzahl der Abfahrten -- | Anzahl der Abfahrten 3 | Anzahl der Abfahrten -- |
| Anzahl der Programme | Anzahl der Programme -- | Anzahl der Programme 1 | Anzahl der Programme -- |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs -- | Jobs -- |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| LCD-Anzeige | LCD-Anzeige -- | LCD-Anzeige NEIN | LCD-Anzeige -- |
| W-lan | W-lan -- | W-lan NEIN | W-lan -- |
| Nichtflüchtiger Speicher | Nichtflüchtiger Speicher -- | Nichtflüchtiger Speicher NEIN | Nichtflüchtiger Speicher -- |
| Fernbedienung | Fernbedienung -- | Fernbedienung NEIN | Fernbedienung -- |
| Modular | Modular -- | Modular NEIN | Modular -- |
| Wasserdichte Abdichtung | Wasserdichte Abdichtung -- | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung -- |
| Montage | Montage -- | Montage extern | Montage -- |
| Kompatibel mit Regensensor | Kompatibel mit Regensensor -- | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor -- |
| Diät | Diät -- | Diät Schlagzeug | Diät -- |
| Überstromschutz | Überstromschutz -- | Überstromschutz Nein | Überstromschutz -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 56,3 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 13.5 | Außendurchmesser (cm) -- | Außendurchmesser (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 15.9 | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- |
| Parallelprogramme | Parallelprogramme -- | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme -- |
| Planung an ungeraden und geraden Tagen | Planung an ungeraden und geraden Tagen -- | Planung an ungeraden und geraden Tagen NEIN | Planung an ungeraden und geraden Tagen -- |
| Wöchentliches Programm | Wöchentliches Programm -- | Wöchentliches Programm Nein | Wöchentliches Programm -- |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs weiblich |









