252-26-58 - 2"-Magnetventil
Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 8 Mai - Montag 11 Mai

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen


Das Magnetventil 252-26-58 von TORO Irrigazione wird für private und gewerbliche Bewässerungssysteme empfohlen, die eine zuverlässige Leistung gewährleisten und auch schwierigen Bedingungen standhalten müssen.
Es kann sowohl in gerader Linie als auch schräg installiert werden und ist somit in jeder Anwendung einfach einzusetzen.
Ermöglicht die manuelle Anpassung des Durchflusses.
Das Magnetventil 252-26-58 zeichnet sich außerdem durch seine solide und robuste Konstruktion aus.
Der robuste Magnetspulenantrieb gewährleistet einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb.
Die solide Konstruktion mit langlebigen Materialien sorgt dafür, dass das Magnetventil Verschleiß widersteht.
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- Max. Betriebsdruck (bar)
- Manuelle Durchflussregulierung
- Ja
- Selbstreinigungsgerät
- Ja
- Versorgungsspannung (Volt)
- 24
- Höhe (cm)
- 24.1
- Breite (cm)
- 17,8
- Tiefe (cm)
- Angriffsgröße
- 2 "
- Garantie (Jahre)
- 2
- Art des Angriffs
- weiblich/weiblich
- Faden
- NVV
- Körper
- Abs

Inline- und Eckkonfiguration
Einfach in jeder Anwendung zu verwenden.

Solenoid Geeignet für intensive Anwendungen
Es garantiert einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Hochwertige Konstruktion
Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, um Verschleiß zu widerstehen.

Wasserdurchfluss-Einstellknopf
Regulieren Sie den Durchfluss jeder Zone des Bewässerungssystems.

Mat ABS-Material
Es sorgt dafür, dass das Ventil hohen Drücken und hohen Durchflussmengen unbeschadet standhält.
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 252-26-58 - 2"-MagnetventilDieses Produkt Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | ![]() PGV-201-B - 2"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | ![]() P150-23-58 - 2"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | ![]() 200-PGA - 2"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 331,54 € -32% 225,44 € | Preis 67,99 € -5% 64,59 € | Preis 176,86 € -32% 120,27 € | Preis 192,26 € -40% 115,36 € |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- |
| Manuelle Durchflussregulierung | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Nein | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja |
| Selbstreinigungsgerät | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Nein |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 24.1 | Höhe (cm) 20 | Höhe (cm) 24.1 | Höhe (cm) 25.4 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 17,8 | Breite (cm) 13 | Breite (cm) -- | Breite (cm) 19.7 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 12.7 |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 | Garantie (Jahre) 2 |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden NVV | Faden NVV | Faden NVV | Faden NVV |
| Körper | Körper Abs | Körper Polypropylen | Körper Fiberglas | Körper PVC |








