HFm 70C – einphasige elektrische Kreiselpumpe mit 1,5 PS
Durchflussmenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Bis zu 29 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 12 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November - Donnerstag 13 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November




Die PEDROLLO-Pumpen der HF-Linie mit mittlerem Durchfluss werden für zivile und landwirtschaftliche Umgebungen empfohlen.
Der PEDROLLO HF 70C hat eine Durchflussmenge, die zwischen 50 und 300 Litern pro Minute variiert, mit einer Verbreitung von 29 bis 15 Metern.
Die erzielbaren hohen Erträge und die Möglichkeit des Dauereinsatzes machen den Einsatz dieser Elektropumpe vorteilhaft für die Fließ- oder Regenbewässerung, für die Entnahme von Wasser aus Seen, Flüssen, Brunnen oder für die unterschiedlichsten industriellen Anwendungen, die durch die Notwendigkeit gekennzeichnet sind, erhebliche Mengen an Wasser zu erzeugen Durchflussraten im mittleren bis niedrigen Förderhöhenverhältnis
Die Installation muss an geschlossenen Orten oder auf jeden Fall vor Witterungseinflüssen geschützt erfolgen.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 8
- Kondensator
- 25 µF 450 VL
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Messing
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 300
- Min. Kopf (m.)
- 15
- Max. Förderhöhe (m.)
- 29
- Jobs
- Wasserversorgung, Bewässerung, Kühlsysteme, Tanktransfer
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +90°C
- Motorspannung
- 230 V.
- Höhe (cm)
- 26,9
- Breite (cm)
- 37,3
- Tiefe (cm)
- 21,6
- Gewicht (kg)
- 1.8
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
EASYPRESS-BLU – Elektronischer Druckregler mit Manometer 113,46 €72,61 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6204ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6204ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | FN-18 |
| LP-Durchmesser | 18 |
| LP mit festem Ring | Graphit |
| Rotierender Ring LP | Keramik |
| LP-Elastomer | NBR |
Mat
| 1.0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Laufrad | Messing CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HFm 70C – einphasige elektrische Kreiselpumpe mit 1,5 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Bis zu 29 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() HFm 51A – einphasige elektrische Kreiselpumpe mit 1 PSDurchflussmenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Bis zu 21,2 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() HFm 70B – einphasige elektrische Kreiselpumpe mit 2 PSDurchflussmenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Steigen Sie bis zu 33 m hoch. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() HFm 5B – einphasige elektrische Kreiselpumpe mit 1 PSDurchflussmenge bis zu 500 l/min (30 m³/h). Kopfhöhe bis zu 13,7 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 542,90 € -42% 314,88 € | Preis 334,28 € -42% 193,88 € | Preis 570,96 € -42% 331,16 € | Preis 351,36 € -42% 203,79 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 8 | Aufnahme bei 230 V (A) 5.6 | Aufnahme bei 230 V (A) 10 | Aufnahme bei 230 V (A) 4.9 |
| Kondensator | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 45 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund 2" |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Messing | Laufrad Messing | Laufrad Messing | Laufrad Messing |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 100 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 300 | Max. Durchflussrate (l/min.) 300 | Max. Durchflussrate (l/min.) 300 | Max. Durchflussrate (l/min.) 500 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 15 | Min. Kopf (m.) 8.4 | Min. Kopf (m.) 19 | Min. Kopf (m.) 5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 29 | Max. Förderhöhe (m.) 21.2 | Max. Förderhöhe (m.) 33 | Max. Förderhöhe (m.) 13.7 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung, Kühlsysteme, Tanktransfer | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung, Kühlsysteme, Tanktransfer | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung, Kühlsysteme, Tanktransfer | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung, Kühlsysteme, Tanktransfer |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +90°C |
| Motorspannung | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 26,9 | Höhe (cm) 22,5 | Höhe (cm) 26,9 | Höhe (cm) 23,8 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 37,3 | Breite (cm) 30,3 | Breite (cm) 37,3 | Breite (cm) 31,6 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 21,6 | Tiefe (cm) 19 | Tiefe (cm) 21,6 | Tiefe (cm) 19.2 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 1.8 | Gewicht (kg) 13 | Gewicht (kg) 21.4 | Gewicht (kg) 14.3 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







