Mini Halo - Red Mosquito Repellent
€27.48 €39.26 -30%
Submerged
In evidence
Mini Halo - Red Mosquito Repellent
FAN-71R - Fan for electric pump with 14.5 mm shaft
TVAN-17 - Variable angle nozzle with 5.2 m throw
HF 5A - 1.25 HP three-phase centrifugal electric pump OFFER
NODE-200 - 2-zone control unit for well
There are 225 products.
| Power (HP) | 20 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1200 |
| Max. head (m.) | 103 |
| Power (HP) | 25 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1200 |
| Max. head (m.) | 125 |
| Power (HP) | 30 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1200 |
| Max. head (m.) | 148 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1200 |
| Max. head (m.) | 182 |
| Power (HP) | 40 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1200 |
| Max. head (m.) | 205 |
| Power (HP) | 50 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1200 |
| Max. head (m.) | 251 |
| Power (HP) | 12.5 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1500 |
| Max. head (m.) | 43.5 |
| Power (HP) | 15 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1500 |
| Max. head (m.) | 54.5 |
| Power (HP) | 17.5 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1500 |
| Max. head (m.) | 65.5 |
| Power (HP) | 20 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1500 |
| Max. head (m.) | 76 |
| Power (HP) | 25 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1500 |
| Max. head (m.) | 87 |
| Power (HP) | 30 |
| Max. flow rate (l./min.) | 1500 |
| Max. head (m.) | 109 |
This site uses cookies. By continuing to browse the site you accept our use of cookies. Find out more here .
check_circle
check_circle