PLURIJETm 4/100 - Electrobomba multihélice autoaspirante monofásica de 1 HP
Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h). Dirígete hasta 50 m. Motor de 0,75 Kw (1 HP).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 12 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre




La electrobomba autoaspirante PLURIJETm 4/100 de Pedrollo es la solución ideal para el sector doméstico.
Recomendado para aspirar agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales que componen la bomba.
Gracias a su excelente capacidad de succión es capaz de garantizar un cebado hasta 9 metros de profundidad.
El PLURIJETm 4/100 está especialmente recomendado para la presurización y distribución de agua en combinación con depósitos autoclave, para la recuperación de agua de lluvia, para sistemas de riego.
Pedrollo creó esta bomba con el objetivo de garantizar eficiencia, fiabilidad y silencio.
Gracias a la alta eficiencia hidráulica reduce significativamente el consumo eléctrico respecto a las bombas autocebantes JET, garantizando toda el agua necesaria.
Los componentes de acero inoxidable hacen que el PLURIJETm 4/100 sea fiable y le permitan durar en el tiempo.
Esta bomba autocebante se caracteriza por un sistema hidráulico multicelular que garantiza la máxima presión con la mínima potencia absorbida, al tiempo que reduce las turbulencias, fuente inevitable de ruido. De esta manera la bomba eléctrica se vuelve mucho más silenciosa.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 0,75
- Potencia (HP)
- 1
- Absorción a 230 V (A)
- 5.8
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1"
- Cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable AISI 304
- Impulso
- Acero inoxidable AISI 304
- Número de impulsores
- 4
- Cigüeñal
- Acero inoxidable EN 10088-3 1.4104
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- 5
- Caudal máximo (l./min.)
- 130
- Altura mínima (m.)
- 5
- Altura máxima (m.)
- 50
- Empleos
- suministro de agua, sistemas de presurización, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +60°C
- Altura (cm)
- 20.2
- Ancho (cm)
- 18.2
- Profundidad (cm)
- 41.0
- Peso (Kg)
- 11.6
- Garantía (años)
- 2
Comprados juntos habitualmente
-
PQm 81-PPS - Electrobomba con impulsor periférico monofásico de 0,75 HP 364,78 €211,57 € En stock -
4PD/3 - Motor rebobinable trifásico 400 V 4" 3 HP 414,80 €228,14 € En stock
Comparar con productos similares
![]() PLURIJETm 4/100 - Electrobomba multihélice autoaspirante monofásica de 1 HPEste producto Caudal hasta 130 l/min (7,8 m³/h). Dirígete hasta 50 m. Motor de 0,75 Kw (1 HP). | ![]() DC 20 - Electrobomba trifásica de hierro fundido de 1 HP para agua limpiaCaudal hasta 250 l/min (15 m³/h). Dirígete hasta 20 m. Motor de 0,75 Kw (1 HP). | ![]() DC 30 - Electrobomba trifásica de hierro fundido de 1,5 HP para agua limpiaCaudal hasta 275 l/min (16,5 m³/h). Cabeza hasta 26 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CV). | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 402,60 € -42% 233,51 € | Precio 575,84 € -42% 333,99 € | Precio 616,10 € -42% 357,34 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 0,75 | Potencia (Kw) 0,75 | Potencia (Kw) 1.1 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) 1.5 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 5.8 | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- |
| Consumo de corriente a 400 V (A) | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) 2.4 | Consumo de corriente a 400 V (A) 3.0 |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" 1/2 | Boca de entrega 1" 1/2 |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido |
| Impulso | Impulso Acero inoxidable AISI 304 | Impulso Tecnopolímero | Impulso Tecnopolímero |
| Número de impulsores | Número de impulsores 4 | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable EN 10088-3 1.4104 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No |
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 68 | Grado de protección IP 68 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 5 | Caudal mínimo (l./min.) 25 | Caudal mínimo (l./min.) 25 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 130 | Caudal máximo (l./min.) 250 | Caudal máximo (l./min.) 275 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 5 | Altura mínima (m.) 8 | Altura mínima (m.) 9 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 50 | Altura máxima (m.) 20 | Altura máxima (m.) 26 |
| Longitud del cable (m.) | Longitud del cable (m.) -- | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) 10 |
| Empleos | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos drenaje, secándose, aguas ligeramente sucias | Empleos drenaje, secándose, aguas ligeramente sucias |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +60°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C |
| Altura (cm) | Altura (cm) 20.2 | Altura (cm) 32.2 | Altura (cm) 33.7 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 18.2 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 41.0 | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 11.6 | Peso (Kg) 15.9 | Peso (Kg) 17.7 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |




