Conjunto presurizador trifásico VSP-MK 3/3 - 1 HP
Caudal de hasta 80 l/min (5,4 m³/h). Altura de elevación de hasta 52 m. Motor de 0,75 kW (1 CV).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 4 agosto - miércoles 5 agosto |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 4 agosto - miércoles 5 agosto |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 5 agosto - lunes 10 agosto |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 4 agosto - miércoles 5 agosto

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 4 agosto - miércoles 5 agosto

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 5 agosto - lunes 10 agosto



El sistema VSP-MK 3/3 de la serie VSP de Pedrollo es una unidad de bombeo compacta, que incluye bomba eléctrica, inversor y sensor de presión.
Ideal para sistemas de presurización domésticos y civiles, la unidad de bombeo VSP, gracias al regulador de velocidad inverter, permite modular las revoluciones del motor en función de la cantidad de agua utilizada por el sistema, reduciendo el consumo de energía y manteniendo siempre una presión constante en el sistema, incluso cuando varía el número de usuarios.
Tiene un caudal que varía entre 10 y 80 litros por minuto, con una altura de elevación de entre 52 y 29 metros.
Robusto y fácil de usar, es ideal para generar simultáneamente una presión constante en todos los grifos.
El variador de frecuencia de la bomba reduce el desgaste de la bomba eléctrica, ya que funciona a baja velocidad durante la mayor parte de su vida útil y arranca y se detiene progresivamente.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 0,75
- Potencia (HP)
- 1
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1"
- Caudal mínimo (l./min.)
- 10
- Caudal máximo (l./min.)
- 80
- Altura mínima (m.)
- 29
- Altura máxima (m.)
- 52
- Empleos
- riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Altura (cm)
- 44.7
- Ancho (cm)
- 24.2
- Longitud (cm)
- 25.5
- Peso (Kg)
- 23.3
- Garantía (años)
- 2
Comparar con productos similares
![]() Conjunto presurizador trifásico VSP-MK 3/3 - 1 HPEste producto Caudal de hasta 80 l/min (5,4 m³/h). Altura de elevación de hasta 52 m. Motor de 0,75 kW (1 CV). | ![]() S090025012 - Conector en T de compresión de 90 grados 25 x 1/2" x 25 Con conexión macho. Para tuberías de 25 mm. | ![]() S090025100 - Conector en T de compresión de 90 grados 25 x 1" x 25 Con conexión macho. Para tuberías de 25 mm. | ![]() S090032034 - Conector en T de compresión de 90 grados 32 x 3/4" x 32 Con conexión macho. Para tuberías de 32 mm. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 1.934,92 € -45% 1.064,21 € | Precio 3,87 € | Precio 3,87 € | Precio 4,79 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 0,75 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión -- | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 10 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 80 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 29 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 52 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Empleos | Empleos riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- | Empleos -- | Empleos -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 44.7 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 24.2 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Longitud (cm) | Longitud (cm) 25.5 | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque -- | Tamaño del ataque 1/2 " | Tamaño del ataque 1 " | Tamaño del ataque 3/4 " |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 23.3 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- |
| Tipo de conexión | Tipo de conexión -- | Tipo de conexión Tee | Tipo de conexión Tee | Tipo de conexión Tee |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque masculino | Tipo de ataque masculino | Tipo de ataque masculino |







