VSP-MK 8/5 - Conjunto presurizador trifásico de 2 HP
Motor de 1,5 kW (2 CV). Caudal de hasta 180 l/min (5,4 m³/h). Altura de elevación de hasta 68 m.



La bomba eléctrica inversora Pedrollo VSP-MK 8/5 de la serie VSP es adecuada para bombear agua limpia.
Destaca por su flexibilidad de uso e instalación.
Es adecuado para el suministro de agua y el aumento de presión, tanto en entornos residenciales como comerciales.
El sistema VSP-MK 8/5 permite mantener la presión del sistema constante.
Protege el sistema contra el funcionamiento en seco, sobrecorriente, sobretensión y subtensión, sobretemperatura y cortocircuito.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (HP)
- 2
- Absorción a 230 V (A)
- 13
- Boca de succión
- 1" 1/4
- Boca de entrega
- 1"
- Controlador de el volumen
- No
- Caudal mínimo (l./min.)
- 40
- Caudal máximo (l./min.)
- 180
- Altura mínima (m.)
- 15.5
- Altura máxima (m.)
- 68
- Empleos
- riego, sistemas de presurización, suministro de agua
- Altura (cm)
- 50.1
- Ancho (cm)
- 24.2
- Longitud (cm)
- 25.5
- Peso (Kg)
- 27
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
VSPm-FCR 70/200 - Conjunto presurizador monofásico de 2 HP 2.036,18 €1.119,90 € En stock -
VSP-FCR 80/130 - Conjunto presurizador trifásico de 2 HP 2.036,18 €1.119,90 € En stock
Comparar con productos similares
![]() VSP-MK 8/5 - Conjunto presurizador trifásico de 2 HPEste producto Motor de 1,5 kW (2 CV). Caudal de hasta 180 l/min (5,4 m³/h). Altura de elevación de hasta 68 m. | ![]() S090040112 - Tee en 90 grados a la compresión de 40 x 1 1/2" x 40La desviación de sexo masculino. | ![]() S090050200 - Tee en 90 grados a la compresión 50 x 2" x 50La desviación de sexo masculino. | ![]() S120020000 - Codo de 90 grados de compresión de 20 x 20 | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 2.010,56 € -45% 1.105,81 € | Precio 9,13 € | Precio 12,92 € | Precio 2,57 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 13 | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- | Absorción a 230 V (A) -- |
| Boca de succión | Boca de succión 1" 1/4 | Boca de succión -- | Boca de succión -- | Boca de succión -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 40 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 180 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 15.5 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 68 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Empleos | Empleos riego, sistemas de presurización, suministro de agua | Empleos -- | Empleos -- | Empleos -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 50.1 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 24.2 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Longitud (cm) | Longitud (cm) 25.5 | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- | Longitud (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 27 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- |
| Tipo de conexión | Tipo de conexión -- | Tipo de conexión Tee | Tipo de conexión Tee | Tipo de conexión Codo |





