PKSm 60 - Bomba eléctrica autocebante con impulsor periférico monofásico de 0,40 HP
Caudal de hasta 40 l/min (2,4 m³/h). Altura de impulsión de hasta 40 m. Motor de 0,30 kW (0,40 CV).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 3 julio - lunes 6 julio |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 3 julio - lunes 6 julio |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 3 julio - lunes 6 julio

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 3 julio - lunes 6 julio




La bomba eléctrica periférica Pedrollo PKSm 60 está recomendada para su uso en el sector doméstico.
Adecuado para bombear agua limpia que no contenga partículas o líquidos que puedan dañar los componentes.
El PKSm 60 se puede utilizar para la distribución de agua en combinación con pequeños depósitos de presión, para el riego de huertas y jardines.
Las ventajas particulares de esta bomba son su compacidad, fiabilidad y economía.
La bomba se suministra con una válvula de retención en el lado de succión.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 0.30
- Potencia (HP)
- 0.40
- Absorción a 230 V (A)
- 2.6
- Condensador
- 10 µF 450 VL
- Boca de succión
- 1"
- Boca de entrega
- 1"
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Latón
- Número de impulsores
- 1
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- No
- Grado de protección
- IP 44
- Caudal mínimo (l./min.)
- 5
- Caudal máximo (l./min.)
- 40
- Altura mínima (m.)
- 5
- Altura máxima (m.)
- 40
- Empleos
- suministro de agua
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +60°C
- Voltaje del motor
- 230 V
- Altura (cm)
- 18.3
- Ancho (cm)
- 19.6
- Profundidad (cm)
- 14.8
- Peso (Kg)
- 5.6
- Garantía (años)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6201 ZZ |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6201 ZZ |
Sello de cañón
| Tipo de precinto | Sello mecánico simple |
| Modelo del lado de la bomba | AR-12 |
| LP diámetro | 12 |
| LP anillo fijo | Cerámico |
| Anillo giratorio LP | Grafito |
| Elastómero LP | NBR |
Mat eriali
| 1.0 - Cuerpo de la bomba | Hierro fundido GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Tapa del soporte del sello | Latón CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Impulsor | Latón CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Eje de bomba | EN 1.4057 acero inoxidable (AISI 431) |
| 6.0 - Soporte de motor | Aluminio EN-AB 46100 |
| 6.1 - Tapa del motor | DX53D EN 10346 acero galvanizado |
| 7.0 - Linterna | Aluminio EN-AB 46100 |
Comparar con productos similares
![]() PKSm 60 - Bomba eléctrica autocebante con impulsor periférico monofásico de 0,40 HPEste producto Caudal de hasta 40 l/min (2,4 m³/h). Altura de impulsión de hasta 40 m. Motor de 0,30 kW (0,40 CV). | ![]() PKm 60 - Electrobomba con impulsor periférico monofásico de 0,40 HP Caudal hasta 40 l/min (2,4 m³/h). Dirígete hasta 40 m. Motor de 0,30 Kw (0,40 HP). | ![]() PQAm 60 - Bomba eléctrica monofásica de 0,40 HP con impulsor periférico Caudal de hasta 32 l/min (1,92 m³/h). Altura de impulsión de hasta 40,5 m. Motor de 0,30 kW (0,40 CV). | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 169,58 € -42% 98,36 € | Precio 131,76 € -42% 76,42 € | Precio 264,74 € -42% 153,55 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 0.30 | Potencia (Kw) 0.30 | Potencia (Kw) 0.30 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 0.40 | Potencia (HP) 0.40 | Potencia (HP) 0.40 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 2.6 | Absorción a 230 V (A) 2.5 | Absorción a 230 V (A) 2.5 |
| Condensador | Condensador 10 µF 450 VL | Condensador 10 µF 450 VL | Condensador 10 µF 450 VL |
| Boca de succión | Boca de succión 1" | Boca de succión 1" | Boca de succión 1/2" |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1" | Boca de entrega 1/2" |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba PPS |
| Impulso | Impulso Latón | Impulso Latón | Impulso Latón |
| Número de impulsores | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 | Número de impulsores 1 |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No |
| Grado de protección | Grado de protección IP 44 | Grado de protección IP 55 | Grado de protección IP 44 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 5 | Caudal mínimo (l./min.) 5 | Caudal mínimo (l./min.) 2 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 40 | Caudal máximo (l./min.) 40 | Caudal máximo (l./min.) 32 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 5 | Altura mínima (m.) 5 | Altura mínima (m.) 5 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 40 | Altura máxima (m.) 40 | Altura máxima (m.) 40.5 |
| Empleos | Empleos suministro de agua | Empleos suministro de agua, riego | Empleos sistemas de refrigeración |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +60°C | Temperatura máxima del líquido (°C) 60 | Temperatura máxima del líquido (°C) +90°C |
| Voltaje del motor | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V | Voltaje del motor 230 V |
| Altura (cm) | Altura (cm) 18.3 | Altura (cm) 14.5 | Altura (cm) 14.5 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 19.6 | Ancho (cm) 20.8 | Ancho (cm) 19.8 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 14.8 | Profundidad (cm) 10 | Profundidad (cm) 11.6 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 5.6 | Peso (Kg) 5.2 | Peso (Kg) 4.7 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |










