11000L - Unidad de control de 1 zona para grifo
Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril - miércoles 29 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril - miércoles 29 abril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril - miércoles 29 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril - miércoles 29 abril

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril



El controlador de riego Galcon 11000L es ideal para una conexión rápida y sencilla a un grifo de jardín residencial, jardín en la azotea, macetas, huerto y parterres de flores de temporada.
Apto para instalaciones exteriores, pero no para su uso dentro de alcantarillas.
El modelo 11000L tiene 4 horas de inicio, y cada ciclo puede durar hasta 12 horas.
Ofrece programación tanto semanal como cíclica para una máxima flexibilidad de horarios.
También se puede arrancar manualmente gracias a un práctico control físico.
El modelo 11000L también cuenta con una pantalla LCD para una programación sencilla.
También incluye un indicador LED que permite controlar el porcentaje de batería.
- Número de zonas
- 1
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 4
- Número de programas
- 1
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- No
- memoria no volátil
- No
- Mando a distancia
- No
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- No
- Dieta
- batería
- Voltaje de la batería (voltios)
- 9
- Número de baterías
- 1
- Altura (cm)
- Ancho (cm)
- Profundidad (cm)
- Tamaño del ataque
- 3/4 "
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- Sí
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- No
Comparar con productos similares
![]() 11000L - Unidad de control de 1 zona para grifoEste producto Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() TAP-TIMER - Unidad de control de 1 zona para grifo Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() 1ZEHTMR - Unidad de control de 1 zona para grifo Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() FlexControl 2019 - Unidad de control de grifo de 1 zona Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 92,29 € | Precio 94,37 € -32% 64,17 € | Precio 89,77 € -40% 53,86 € | Precio 56,99 € -19% 46,16 € |
| Número de zonas | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 4 | Número de salidas 8 | Número de salidas 2 | Número de salidas 6 |
| Número de programas | Número de programas 1 | Número de programas 1 | Número de programas 1 | Número de programas 1 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No |
| memoria no volátil | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil No |
| Mando a distancia | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Dieta | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería |
| Voltaje de la batería (voltios) | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 |
| Número de baterías | Número de baterías 1 | Número de baterías 1 | Número de baterías 2 | Número de baterías 1 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal No |
| Bluetooth | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth No |






