1ZEHTMR - Unidad de control de 1 zona para grifo
Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 12 mayo - miércoles 13 mayo |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 12 mayo - miércoles 13 mayo |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 12 mayo |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 12 mayo - miércoles 13 mayo

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 12 mayo - miércoles 13 mayo

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 12 mayo



El controlador de grifo Rain Bird 1ZEHTMR le permite automatizar y sincronizar el riego por goteo.
Este versátil temporizador, que combina una sofisticada flexibilidad de programación con un diseño extra resistente para su uso en exteriores durante toda la temporada, ofrece una comodidad de riego sin preocupaciones.
El 1ZEHTMR ofrece varias soluciones prácticas que simplifican su uso y lo hacen adecuado para cualquier tipo de necesidad.
Incluye un temporizador digital de 7 días fácil de usar con funciones avanzadas. Permite programar hasta dos horarios de riego al día, cualquier día de la semana.
La unidad de control está equipada con varios botones físicos que hacen que su uso sea inmediato y sencillo.
El botón de Retraso por Lluvia permite cancelar el riego, mientras que el botón Regar Ahora permite regar manualmente. Los botones Regar Ahora y Cancelar permiten anular los programas al instante cuando se desee.
La pantalla LCD complementa su facilidad de programación, haciendo que el uso del 1ZEHTMR sea sencillo e inmediato.
- Número de zonas
- 1
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 2
- Número de programas
- 1
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- No
- memoria no volátil
- No
- Mando a distancia
- No
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- No
- Dieta
- batería
- Voltaje de la batería (voltios)
- 9
- Número de baterías
- 2
- Altura (cm)
- Ancho (cm)
- Profundidad (cm)
- Tamaño del ataque
- 3/4 "
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- No
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- No
Comparar con productos similares
![]() 1ZEHTMR - Unidad de control de 1 zona para grifoEste producto Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() TAP-TIMER - Unidad de control de 1 zona para grifo Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() 11000L - Unidad de control de 1 zona para grifo Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() FlexControl 2019 - Unidad de control de grifo de 1 zona Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 93,35 € -40% 56,01 € | Precio 97,20 € -32% 66,09 € | Precio 92,29 € | Precio 56,99 € -19% 46,16 € |
| Número de zonas | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 2 | Número de salidas 8 | Número de salidas 4 | Número de salidas 6 |
| Número de programas | Número de programas 1 | Número de programas 1 | Número de programas 1 | Número de programas 1 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No |
| memoria no volátil | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil No |
| Mando a distancia | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Dieta | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería |
| Voltaje de la batería (voltios) | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 |
| Número de baterías | Número de baterías 2 | Número de baterías 1 | Número de baterías 1 | Número de baterías 1 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal No |
| Bluetooth | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth No |







