MasterControl 2019 - Unidad de control de grifo de 1 zona
Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril - martes 28 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 27 abril - martes 28 abril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril - martes 28 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 27 abril - martes 28 abril

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana



La unidad de control Gardena MasterControl 2019 1892-20 le permite regar su jardín de forma eficaz y sencilla incluso cuando no está en casa.
El riego automático a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde reduce la evaporación del agua. Esto permite ahorrar dinero y un riego óptimo y preciso.
El modelo 1892-20 ofrece seis modos de programación independientes. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo, con un solo botón. La programación es flexible, ya que los tiempos de programación se pueden modificar en cualquier momento. Cuenta con una gran pantalla LCD con menús y textos explicativos en un idioma seleccionable.
También ofrece una función de apagado automático por lluvia, que detiene el riego en caso de precipitaciones.
- Número de zonas
- 1
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 6
- Número de programas
- 1
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- No
- memoria no volátil
- No
- Mando a distancia
- No
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- No
- Dieta
- batería
- Voltaje de la batería (voltios)
- 9
- Número de baterías
- 1
- Tamaño del ataque
- 3/4 "
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- Sí
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- No
Comparar con productos similares
![]() MasterControl 2019 - Unidad de control de grifo de 1 zonaEste producto Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() 11000L - Unidad de control de 1 zona para grifo Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() FlexControl 2019 - Unidad de control de grifo de 1 zona Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | ![]() SelectControl 2019 - Unidad de control de grifo de 1 zona Gestiona 1 zona de riego. Pantalla LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 114,99 € -19% 93,14 € | Precio 92,29 € | Precio 56,99 € -19% 46,16 € | Precio 66,99 € -19% 54,26 € |
| Número de zonas | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 | Número de zonas 1 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 6 | Número de salidas 4 | Número de salidas 6 | Número de salidas 3 |
| Número de programas | Número de programas 1 | Número de programas 1 | Número de programas 1 | Número de programas 1 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No |
| memoria no volátil | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil No |
| Mando a distancia | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia No | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Dieta | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería |
| Voltaje de la batería (voltios) | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 |
| Número de baterías | Número de baterías 1 | Número de baterías 1 | Número de baterías 1 | Número de baterías 1 |
| Altura (cm) | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- |
| Tamaño del ataque | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " | Tamaño del ataque 3/4 " |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal No | Programación semanal sí |
| Bluetooth | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth No |




