Eco Logic - Unidad de control interior de 4 zonas
Gestiona 4 zonas de riego.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 1 diciembre - martes 2 diciembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 1 diciembre - martes 2 diciembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 1 diciembre - martes 2 diciembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | lunes 1 diciembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | lunes 1 diciembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 1 diciembre - martes 2 diciembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 1 diciembre - martes 2 diciembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 1 diciembre - martes 2 diciembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
lunes 1 diciembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
lunes 1 diciembre



El controlador de riego de interior Eco Logic de Hunter es imbatible por su simplicidad, confiabilidad y asequibilidad.
El programador Eco Logic está equipado con funciones que garantizan la máxima eficiencia del sistema.
Para ahorrar un recurso tan preciado como el agua, Hunter presenta una herramienta de gestión del agua tan sencilla como su nombre: el controlador Eco Logic.
El controlador está equipado con las funciones esenciales de gestión del agua más completas en un controlador extremadamente asequible.
Lógica como en lógica, porque está diseñada para la comodidad y la facilidad de uso, para la máxima flexibilidad y el mayor control posible.
El controlador Hunter Eco Logic está repleto de funciones sofisticadas como programación con un solo botón, Hunter Quick Check, dos programas independientes con cuatro horas de inicio cada uno, un calendario de 365 días para riego en días pares o impares, ajuste estacional del 10% al 150%, compatibilidad con sensores meteorológicos y memoria permanente.
- Número de zonas
- 4
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 4
- Número de programas
- 2
- Voltaje de salida (voltios)
- 24
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- No
- memoria no volátil
- No
- Mando a distancia
- No
- Modular
- No
- Sello hermético
- No
- Asamblea
- interno
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Batería de respaldo
- Sí
- Dieta
- tensión de red
- Protección contra sobrecorriente
- sí
- Altura (cm)
- 13.5
- Ancho (cm)
- 13.5
- Profundidad (cm)
- 3.5
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- Sí
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- No
Cómpralo con
-
MINI-CLIK - Sensor de lluvia 39,45 €37,48 € En stock
Comparar con productos similares
![]() Eco Logic - Unidad de control interior de 4 zonasEste producto Gestiona 4 zonas de riego. | ![]() X Core 4 - Unidad de control interior de 4 zonasGestiona 4 zonas de riego. | ![]() ESP-TM2I4 - Unidad de control interior de 4 zonasGestiona 4 zonas de riego. WiFi opcional. | ![]() Tempus - Unidad de control interior de 4 zonasGestiona 4 zonas de riego. WiFi opcional. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 47,19 € -5% 44,83 € | Precio 73,55 € -5% 69,88 € | Precio 187,71 € -40% 112,63 € | Precio 166,73 € -32% 113,37 € |
| Número de zonas | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 4 | Número de salidas 4 | Número de salidas 4 | Número de salidas 3 |
| Número de programas | Número de programas 2 | Número de programas 3 | Número de programas 3 | Número de programas 2 |
| Voltaje de salida (voltios) | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción |
| memoria no volátil | memoria no volátil No | memoria no volátil No | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí |
| Mando a distancia | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí |
| Modular | Modular No | Modular No | Modular No | Modular No |
| Sello hermético | Sello hermético No | Sello hermético No | Sello hermético No | Sello hermético No |
| Asamblea | Asamblea interno | Asamblea interno | Asamblea interno | Asamblea interno |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Batería de respaldo | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo No |
| Dieta | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí |
| Altura (cm) | Altura (cm) 13.5 | Altura (cm) 16.5 | Altura (cm) 20 | Altura (cm) 14 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 13.5 | Ancho (cm) 14.6 | Ancho (cm) 20.1 | Ancho (cm) 18.6 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 3.5 | Profundidad (cm) 5 | Profundidad (cm) 9 | Profundidad (cm) 6.7 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal sí |
| Bluetooth | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth opción | Bluetooth Sí |





