Eco Logic - 4-Zonen-Innensteuergerät
Es verwaltet 4 Bewässerungszonen.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 20 Oktober - Mittwoch 21 Oktober |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 20 Oktober - Mittwoch 21 Oktober |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 20 Oktober |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 20 Oktober - Mittwoch 21 Oktober

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 20 Oktober - Mittwoch 21 Oktober

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 20 Oktober



Der Indoor-Bewässerungscontroller Eco Logic von Hunter ist in puncto Einfachheit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit unschlagbar.
Der Eco Logic-Programmierer ist mit Funktionen ausgestattet, die eine maximale Systemeffizienz gewährleisten.
Um eine so wertvolle Ressource wie Wasser zu sparen, präsentiert Hunter ein Wassermanagement-Tool, das so einfach ist wie sein Name: den Eco Logic Controller.
Der Controller ist mit den umfassendsten und wichtigsten Wassermanagementfunktionen in einem äußerst preisgünstigen Controller ausgestattet.
Logic wie in Logik, denn es ist auf Komfort und einfache Bedienung, auf maximale Flexibilität und größtmögliche Kontrolle ausgelegt.
Der Hunter Eco Logic-Controller ist vollgepackt mit hochentwickelten Funktionen wie Ein-Knopf-Programmierung, Hunter Quick Check, zwei unabhängigen Programmen mit jeweils vier Startzeiten, einem 365-Tage-Kalender für die Bewässerung an geraden oder ungeraden Tagen, saisonaler Anpassung von 10 % bis 150 %, Kompatibilität mit Wettersensoren und permanentem Speicher.
- Anzahl der Zonen
- 4
- Ventile nach Sektor
- 1
- Anzahl der Abfahrten
- 4
- Anzahl der Programme
- 2
- Kompatibel mit Regensensor
- Ja
- Parallelprogramme
- NEIN
- Planung an ungeraden und geraden Tagen
- Ja
- Wöchentliches Programm
- Ja
- Saisonbereinigung
- Ja
- Ausgangsspannung (Volt)
- 24
- Diät
- Netzspannung
- Pufferbatterie
- Ja
- LCD-Anzeige
- Ja
- W-lan
- NEIN
- Nichtflüchtiger Speicher
- NEIN
- Fernbedienung
- NEIN
- Bluetooth
- NEIN
- Wasserdichte Abdichtung
- NEIN
- Überstromschutz
- Ja
- Modular
- NEIN
- Montage
- intern
- Höhe (cm)
- 13,5
- Breite (cm)
- 13,5
- Tiefe (cm)
- 3,5
- Garantie (Jahre)
- 2
Spannungsversorgung und elektrische Parameter
- Ausgangsspannung (Volt)
- 24
- Diät
- Netzspannung
Batterien und Aufladen
- Pufferbatterie
- Ja
Steuerung, Konnektivität und Erfassung
- LCD-Anzeige
- Ja
- W-lan
- NEIN
- Nichtflüchtiger Speicher
- NEIN
- Fernbedienung
- NEIN
- Bluetooth
- NEIN
Sicherheit und Schutzmaßnahmen
- Wasserdichte Abdichtung
- NEIN
- Überstromschutz
- Ja
Installation und Anschlüsse
- Modular
- NEIN
- Montage
- intern
Abmessungen und Gewicht
- Höhe (cm)
- 13,5
- Breite (cm)
- 13,5
- Tiefe (cm)
- 3,5
Verpackung, Wartung und Garantie
- Garantie (Jahre)
- 2
Related Products
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() Eco Logic - 4-Zonen-InnensteuergerätDieses Produkt Es verwaltet 4 Bewässerungszonen. | ![]() X Core 4 - 4-Zonen-Innensteuergerät Es verwaltet 4 Bewässerungszonen. | ![]() ESP-TM2I4 - 4-Zonen-Innensteuergerät Steuert 4 Bewässerungszonen. WLAN optional. | ![]() Tempus - 4-Zonen-Innensteuergerät Steuert 4 Bewässerungszonen. WLAN optional. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 47,19 € -5% 44,83 € | Preis 73,55 € -5% 69,87 € | Preis 195,20 € -40% 117,12 € | Preis 171,73 € -32% 116,77 € |
| Anzahl der Zonen | Anzahl der Zonen 4 | Anzahl der Zonen 4 | Anzahl der Zonen 4 | Anzahl der Zonen 4 |
| Ventile nach Sektor | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 |
| Anzahl der Abfahrten | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 3 |
| Anzahl der Programme | Anzahl der Programme 2 | Anzahl der Programme 3 | Anzahl der Programme 3 | Anzahl der Programme 2 |
| Kompatibel mit Regensensor | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja |
| Parallelprogramme | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme NEIN |
| Planung an ungeraden und geraden Tagen | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja |
| Wöchentliches Programm | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja |
| Saisonbereinigung | Saisonbereinigung Ja | Saisonbereinigung Ja | Saisonbereinigung Ja | Saisonbereinigung Ja |
| Ausgangsspannung (Volt) | Ausgangsspannung (Volt) 24 | Ausgangsspannung (Volt) 24 | Ausgangsspannung (Volt) 24 | Ausgangsspannung (Volt) 24 |
| Diät | Diät Netzspannung | Diät Netzspannung | Diät Netzspannung | Diät Netzspannung |
| Pufferbatterie | Pufferbatterie Ja | Pufferbatterie Ja | Pufferbatterie Ja | Pufferbatterie NEIN |
| LCD-Anzeige | LCD-Anzeige Ja | LCD-Anzeige Ja | LCD-Anzeige Ja | LCD-Anzeige Ja |
| W-lan | W-lan NEIN | W-lan NEIN | W-lan Option | W-lan Option |
| Nichtflüchtiger Speicher | Nichtflüchtiger Speicher NEIN | Nichtflüchtiger Speicher NEIN | Nichtflüchtiger Speicher Ja | Nichtflüchtiger Speicher Ja |
| Fernbedienung | Fernbedienung NEIN | Fernbedienung NEIN | Fernbedienung Ja | Fernbedienung Ja |
| Bluetooth | Bluetooth NEIN | Bluetooth NEIN | Bluetooth NEIN | Bluetooth NEIN |
| Wasserdichte Abdichtung | Wasserdichte Abdichtung NEIN | Wasserdichte Abdichtung NEIN | Wasserdichte Abdichtung NEIN | Wasserdichte Abdichtung NEIN |
| Überstromschutz | Überstromschutz Ja | Überstromschutz Ja | Überstromschutz Ja | Überstromschutz Ja |
| Modular | Modular NEIN | Modular NEIN | Modular NEIN | Modular NEIN |
| Montage | Montage intern | Montage intern | Montage intern | Montage intern |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 13,5 | Höhe (cm) 16,5 | Höhe (cm) 20 | Höhe (cm) 14 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 13,5 | Breite (cm) 14.6 | Breite (cm) 20.1 | Breite (cm) 18,6 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 3,5 | Tiefe (cm) 5 | Tiefe (cm) 9 | Tiefe (cm) 6.7 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









