Tempus - Unidad de control exterior de 6 zonas
Gestiona 6 zonas de riego. Conexión WiFi opcional.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 22 octubre - viernes 23 octubre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 22 octubre - viernes 23 octubre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | jueves 22 octubre - viernes 23 octubre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | mañana |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 22 octubre - viernes 23 octubre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 22 octubre - viernes 23 octubre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
jueves 22 octubre - viernes 23 octubre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
mañana



El controlador TEMPUS de TORO Irrigazione fue diseñado para ahorrar tiempo a los clientes residenciales y ayudarles a gestionar sus recursos hídricos.
Funciones de ahorro de agua, programación flexible del riego, acceso Wi-Fi local opcional y programación sencilla mediante una aplicación, todo al alcance de tu mano, para que tengas el control de tu jardín en todo momento.
Su nuevo diseño elegante, su perfil bajo y su tamaño compacto se integran a la perfección en el entorno doméstico para un acceso cómodo.
El mismo módulo de programación es compatible con todas las versiones de modelos internos, externos, básicos o intermedios.
Fácil de programar. La instalación y el mantenimiento futuro son rápidos y sencillos gracias a su gran pantalla LCD y su interfaz intuitiva. La pantalla multilingüe se puede configurar en uno de los 5 idiomas disponibles: inglés, español, francés, alemán o italiano.
Preparado para Wi-Fi local. Para la conectividad Wi-Fi, simplemente añada el módulo adicional EVO-SC-EU para controlar cómodamente la unidad de control a través de la web o la aplicación.
La programación desde el sillón, tras la carga, permite retirar el programador del soporte de pared para configurar el programa de riego.
La función de gestión del agua le permite aumentar el tiempo de funcionamiento de todas las estaciones asignadas a un programa específico desde el 0 % hasta el 200 %, en incrementos del 10 %.
Dos programas independientes y tres horas de inicio que se ejecutan simultáneamente, con protección contra la superposición de horarios de inicio para cada programa.
- Número de zonas
- 6
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 3
- Número de programas
- 2
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- Sí
- Programación semanal
- sí
- Ajuste estacional
- Sí
- Voltaje de salida (voltios)
- 24
- Dieta
- tensión de red
- Batería de respaldo
- No
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- opción
- memoria no volátil
- Sí
- Mando a distancia
- Sí
- Bluetooth
- No
- Sello hermético
- Sí
- Protección contra sobrecorriente
- sí
- Modular
- No
- Asamblea
- externo
- Altura (cm)
- 14
- Ancho (cm)
- 18.6
- Profundidad (cm)
- 6.7
- Garantía (años)
- 2
Fuente de alimentación y parámetros eléctricos
- Voltaje de salida (voltios)
- 24
- Dieta
- tensión de red
Baterías y carga
- Batería de respaldo
- No
Control, conectividad y detección
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- opción
- memoria no volátil
- Sí
- Mando a distancia
- Sí
- Bluetooth
- No
Seguridad y protección
- Sello hermético
- Sí
- Protección contra sobrecorriente
- sí
Instalación y conexiones
- Modular
- No
- Asamblea
- externo
Dimensiones y peso
- Altura (cm)
- 14
- Ancho (cm)
- 18.6
- Profundidad (cm)
- 6.7
Embalaje, mantenimiento y garantía
- Garantía (años)
- 2
Comparar con productos similares
![]() Tempus - Unidad de control exterior de 6 zonasEste producto Gestiona 6 zonas de riego. Conexión WiFi opcional. | ![]() ESP-TM2-6 - Unidad de control exterior de 6 zonas Gestiona 6 zonas de riego. Conexión WiFi opcional. | ![]() X2-601-E - Unidad de control exterior de 6 zonas Gestiona 6 zonas de riego. WiFi opcional. | ![]() Pro-HC-601-E - Unidad de control exterior de 6 zonas Gestiona 6 zonas de riego. WiFi. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 287,35 € -32% 195,40 € | Precio 309,88 € -40% 185,93 € | Precio 133,22 € -5% 126,56 € | Precio 348,92 € -5% 331,47 € |
| Número de zonas | Número de zonas 6 | Número de zonas 6 | Número de zonas 6 | Número de zonas 6 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 3 | Número de salidas 4 | Número de salidas 3 | Número de salidas 6 |
| Número de programas | Número de programas 2 | Número de programas 3 | Número de programas 4 | Número de programas 6 |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes Sí | Programas concurrentes Sí | Programas concurrentes Sí |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal sí |
| Ajuste estacional | Ajuste estacional Sí | Ajuste estacional Sí | Ajuste estacional Sí | Ajuste estacional Sí |
| Voltaje de salida (voltios) | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 |
| Dieta | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red |
| Batería de respaldo | Batería de respaldo No | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi Sí |
| memoria no volátil | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí |
| Mando a distancia | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí |
| Bluetooth | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth Sí | Bluetooth Sí |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí |
| Modular | Modular No | Modular Sí | Modular No | Modular No |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Altura (cm) | Altura (cm) 14 | Altura (cm) 20 | Altura (cm) 23 | Altura (cm) 9 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 18.6 | Ancho (cm) 20 | Ancho (cm) 19 | Ancho (cm) 10 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 6.7 | Profundidad (cm) 9 | Profundidad (cm) 10 | Profundidad (cm) 4 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |








