Tempus - Unité de contrôle extérieure à 6 zones
Gère 6 zones d'irrigation. Wi-Fi en option.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain



Le contrôleur TEMPUS de TORO Irrigazione a été conçu pour faire gagner du temps aux clients résidentiels et les aider à gérer leurs ressources en eau.
Des fonctionnalités d'économie d'eau, une programmation d'irrigation flexible, un accès Wi-Fi local en option et une application de programmation facile à portée de main vous permettent de garder le contrôle de votre jardin à tout moment.
Son nouveau design élégant, son profil bas et sa taille compacte s'intègrent parfaitement dans l'environnement domestique pour un accès pratique.
Le même module de programmation convient à toutes les versions des modèles internes, externes, de base ou intermédiaires.
Programmation facile. L'installation et la maintenance ultérieure sont rapides et simples grâce à un grand écran LCD et une interface intuitive. L'affichage multilingue peut être configuré sur 5 langues : anglais, espagnol, français, allemand ou italien.
Compatible Wi-Fi local. Pour une connectivité Wi-Fi, ajoutez simplement le module complémentaire EVO-SC-EU afin de contrôler facilement l'unité de commande via le Web ou l'application.
La programmation depuis le fauteuil, après la charge, vous permet de retirer le programmateur de son support mural pour régler le programme d'irrigation.
La fonction Gestion de l'eau vous permet d'augmenter la durée de fonctionnement de toutes les stations affectées à un programme spécifique de 0 % à 200 %, par incréments de 10 %.
2 programmes indépendants et 3 heures de démarrage s'exécutant simultanément avec protection contre le chevauchement des heures de démarrage pour chaque programme.
- Nombre de zones
- 6
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 3
- Nombre de programmes
- 2
- Compatible avec le capteur de pluie
- Oui
- Programmes simultanés
- Non
- Planification des jours pairs et impairs
- Oui
- Programmation hebdomadaire
- Oui
- ajustement saisonnier
- Oui
- Tension de sortie (volts)
- 24
- Régime
- tension secteur
- Batterie de secours
- Non
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- option
- Mémoire non volatile
- Oui
- Télécommande
- Oui
- Bluetooth
- Non
- Joint étanche
- Oui
- Protection contre les surintensités
- Oui
- Modulaire
- Non
- Assemblée
- externe
- Hauteur (cm)
- 14
- Largeur (cm)
- 18,6
- Profondeur (cm)
- 6.7
- Garantie (années)
- 2
Alimentation et paramètres électriques
- Tension de sortie (volts)
- 24
- Régime
- tension secteur
Batterie et recharge
- Batterie de secours
- Non
Contrôle, connectivité et détection
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- option
- Mémoire non volatile
- Oui
- Télécommande
- Oui
- Bluetooth
- Non
Sécurité et protections
- Joint étanche
- Oui
- Protection contre les surintensités
- Oui
Installation et raccordements
- Modulaire
- Non
- Assemblée
- externe
Dimensions et poids
- Hauteur (cm)
- 14
- Largeur (cm)
- 18,6
- Profondeur (cm)
- 6.7
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() Tempus - Unité de contrôle extérieure à 6 zonesCe produit Gère 6 zones d'irrigation. Wi-Fi en option. | ![]() ESP-TM2-6 - Unité de contrôle extérieure à 6 zones Gère 6 zones d'irrigation. Wi-Fi en option. | ![]() X2-601-E - Unité de commande extérieure 6 zones Gère 6 zones d'irrigation. WiFi en option. | ![]() Pro-HC-601-E - Unité de contrôle extérieure 6 zones Gère 6 zones d'irrigation. WiFi. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 287,35 € -32% 195,40 € | Prix 309,88 € -40% 185,93 € | Prix 133,22 € -5% 126,56 € | Prix 348,92 € -5% 331,47 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 | Nombre de zones 6 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 3 | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 3 | Nombre de départs 6 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 2 | Nombre de programmes 3 | Nombre de programmes 4 | Nombre de programmes 6 |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Oui | Programmes simultanés Oui | Programmes simultanés Oui |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Non | Planification des jours pairs et impairs Oui |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui |
| ajustement saisonnier | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui |
| Tension de sortie (volts) | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 |
| Régime | Régime tension secteur | Régime tension secteur | Régime tension secteur | Régime tension secteur |
| Batterie de secours | Batterie de secours Non | Batterie de secours Oui | Batterie de secours Oui | Batterie de secours Oui |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi option | Wi-Fi option | Wi-Fi option | Wi-Fi Oui |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Oui |
| Télécommande | Télécommande Oui | Télécommande Oui | Télécommande Oui | Télécommande Oui |
| Bluetooth | Bluetooth Non | Bluetooth Non | Bluetooth Oui | Bluetooth Oui |
| Joint étanche | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui |
| Modulaire | Modulaire Non | Modulaire Oui | Modulaire Non | Modulaire Non |
| Assemblée | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 14 | Hauteur (cm) 20 | Hauteur (cm) 23 | Hauteur (cm) 9 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 18,6 | Largeur (cm) 20 | Largeur (cm) 19 | Largeur (cm) 10 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 6.7 | Profondeur (cm) 9 | Profondeur (cm) 10 | Profondeur (cm) 4 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |








