LPS412 - Arroseur escamotable avec une portée de 3,6 m
Hauteur de la tourelle : 10 cm. Angle de travail variable.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 28 juillet - mercredi 29 juillet |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 28 juillet - mercredi 29 juillet |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 28 juillet - mercredi 29 juillet

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 28 juillet - mercredi 29 juillet


L'arroseur escamotable LPS412 de Toro Irrigazione est idéal pour les systèmes résidentiels et, grâce au petit diamètre de sa tête, il convient à de nombreux types de terrains irrigués.
La tourelle mesure 50 millimètres de haut. Elle est équipée de la tuyère TVAN-12, qui permet une portée allant jusqu'à 3,6 mètres.
Doté d'un ressort de rappel en acier inoxydable qui assure une rétraction parfaite de la tourelle dans le corps de l'arroseur.
Le corps du sprinkler LPS412 est synonyme de résistance, étant fabriqué d'une seule pièce estampée avec un ressort de rappel en acier inoxydable pour assurer une rétraction parfaite de la tourelle.
L'arroseur LPS412 répond à vos besoins sans compromis sur la qualité. Sa tête d'arrosage est dotée d'un corps robuste et compact, ainsi que d'un joint activé par la pression qui minimise les pertes de débit au démarrage et empêche les débris de pénétrer lors de la rétraction.
Le raccord supérieur, le raccord de la buse, est femelle et est compatible avec les buses à raccord mâle.
- Débit minimum (l./min.)
- 0,2
- Débit max. (l./min.)
- 9.4
- Pression de service max. (bar)
- 5.2
- Pression de service minimale (bar)
- 1.4
- Portée maximale (m)
- 3.6
- Réglage de l'angle
- variable
- Hauteur de la tourelle (cm.)
- 15
- Hauteur (cm)
- Taille de l'attaque
- 1/2 "
- Type d'attaque
- femelle
- Fil
- BSPP
Comparer avec des produits similaires
![]() LPS412 - Arroseur escamotable avec une portée de 3,6 mCe produit Hauteur de la tourelle : 10 cm. Angle de travail variable. | ![]() US-412 - Arroseur escamotable, portée de 3,6 m Hauteur de la tourelle : 10 cm. Angle de travail variable. | ![]() US-412HE - Arroseur escamotable, portée de 3,6 m Hauteur de la tourelle : 10 cm. Angle de travail variable. Haute efficacité. | ![]() PSU-04-12A - Arroseur escamotable, portée de 3,7 m Hauteur de la tourelle : 10 cm. Angle de travail variable. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 5,34 € -32% 3,63 € | Prix 6,30 € -40% 3,78 € | Prix 7,12 € -40% 4,27 € | Prix 2,31 € |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 0,2 | Débit minimum (l./min.) 2.7 | Débit minimum (l./min.) 2.7 | Débit minimum (l./min.) 0,40 |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 9.4 | Débit max. (l./min.) 3.7 | Débit max. (l./min.) 3.7 | Débit max. (l./min.) 9,84 |
| Pression de service max. (bar) | Pression de service max. (bar) 5.2 | Pression de service max. (bar) 3,5 | Pression de service max. (bar) 3,5 | Pression de service max. (bar) 4.8 |
| Pression de service minimale (bar) | Pression de service minimale (bar) 1.4 | Pression de service minimale (bar) 2.1 | Pression de service minimale (bar) 2.1 | Pression de service minimale (bar) 1.4 |
| Portée maximale (m) | Portée maximale (m) 3.6 | Portée maximale (m) 3.6 | Portée maximale (m) 3.6 | Portée maximale (m) 3.7 |
| Réglage de l'angle | Réglage de l'angle variable | Réglage de l'angle variable | Réglage de l'angle variable | Réglage de l'angle variable |
| Hauteur de la tourelle (cm.) | Hauteur de la tourelle (cm.) 15 | Hauteur de la tourelle (cm.) 10 | Hauteur de la tourelle (cm.) 10 | Hauteur de la tourelle (cm.) 10 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) 18 |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque 1/2 " | Taille de l'attaque 1/2 " | Taille de l'attaque 1/2 " | Taille de l'attaque 1/2 " |
| Type d'attaque | Type d'attaque femelle | Type d'attaque femelle | Type d'attaque femelle | Type d'attaque femelle |
| Fil | Fil BSPP | Fil BSPP | Fil BSPP | Fil BSPP |






