PROS-04 - Arroseur escamotable de 10 cm
Hauteur de la tourelle : 10 centimètres. SANS BUSE.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 14 septembre - mardi 15 septembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 14 septembre - mardi 15 septembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 14 septembre - mardi 15 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 14 septembre - mardi 15 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain


L'arroseur Hunter PROS-04 est un porte-buse statique escamotable conçu pour les systèmes souterrains résidentiels et commerciaux.
Il diffère des modèles économiques grâce à plusieurs innovations techniques.
Le PROS-04 est équipé d'un joint à lèvre surmoulé appelé joint racleur. Ce joint, activé par la pression de l'eau, régule le débit de purge lors de la phase de levage, éliminant ainsi les fuites. Il est donc possible d'installer plusieurs arroseurs sur la même conduite, même avec de faibles débits d'eau. De plus, il empêche la terre de pénétrer dans la tourelle lors de sa réinsertion dans le sol.
La conception du filetage et du joint du corps garantit que l'arroseur ne fuira pas au niveau du collier supérieur, même si le bouchon se desserre partiellement à cause du piétinement ou du passage de tondeuses à gazon.
Le ressort de rappel interne assure le retour automatique du piston sur tout type de terrain, l'empêchant de se bloquer en position relevée.
La tourelle interne peut être tournée manuellement par étapes pour aligner parfaitement le point de départ de l'arc d'irrigation.
La tourelle PROS-04 a une élévation de 10 centimètres et est équipée d'un raccord fileté femelle de 1/2 pouce.
Le PROS-04 est vendu sans buse, mais est compatible avec toutes les buses haute efficacité Hunter MP Rotator.
- Débit minimum (l./min.)
- 0,90
- Débit max. (l./min.)
- 14,91
- Pression de service max. (bar)
- 7.0
- Pression de service minimale (bar)
- 1.0
- Portée maximale (m)
- 10.7
- Hauteur de la tourelle (cm.)
- 10
- Hauteur (cm)
- 15
- Taille de l'attaque
- 1/2 "
- Type d'attaque
- femelle
- Fil
- BSPP
Comparer avec des produits similaires
![]() PROS-04 - Arroseur escamotable de 10 cmCe produit Hauteur de la tourelle : 10 centimètres. SANS BUSE. | ![]() 570Z-4P - Arroseur escamotable de 10 cm Hauteur de la tourelle 10 centimètres. SANS BUSE. | ![]() 1804 - Arroseur escamotable de 10 cm Hauteur de la tourelle 10 centimètres. SANS BUSE. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 2,06 € -5% 1,96 € | Prix 6,67 € -32% 4,54 € | Prix 5,05 € -40% 3,03 € |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 0,90 | Débit minimum (l./min.) 0,2 | Débit minimum (l./min.) 0,6 |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 14,91 | Débit max. (l./min.) 17 | Débit max. (l./min.) 5.5 |
| Pression de service max. (bar) | Pression de service max. (bar) 7.0 | Pression de service max. (bar) 5.2 | Pression de service max. (bar) 4.8 |
| Pression de service minimale (bar) | Pression de service minimale (bar) 1.0 | Pression de service minimale (bar) 1.4 | Pression de service minimale (bar) 1.0 |
| Portée maximale (m) | Portée maximale (m) 10.7 | Portée maximale (m) 3.20 | Portée maximale (m) 5.5 |
| Hauteur de la tourelle (cm.) | Hauteur de la tourelle (cm.) 10 | Hauteur de la tourelle (cm.) 10 | Hauteur de la tourelle (cm.) 10 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 15 | Hauteur (cm) 16 | Hauteur (cm) 15 |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque 1/2 " | Taille de l'attaque 1/2 " | Taille de l'attaque 1/2 " |
| Type d'attaque | Type d'attaque femelle | Type d'attaque femelle | Type d'attaque femelle |
| Fil | Fil BSPP | Fil BSPP | Fil BSPP |








