VSPm-HT 5/3 PRO - Surpresseur monophasé 1,5 CV
Débit jusqu'à 130 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 49 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 17 août - mardi 18 août |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 17 août - mardi 18 août |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 19 août - lundi 24 août |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 17 août - mardi 18 août

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 17 août - mardi 18 août

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 19 août - lundi 24 août

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain



La pompe électrique à inverseur Pedrollo VSPm-HT 5/3-PRO de la série VSP est le choix idéal en cas de chute de pression du système.
Le VSPm-HT 5/3-PRO est un système composé d'une pompe électrique, d'un convertisseur de fréquence et d'un capteur de pression qui permettent de maintenir la pression constante.
Elle peut pomper de l'eau propre et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressifs envers les matériaux dont elle est faite.
Prêt à l'emploi, aucune configuration requise. L'écran et le clavier permettent une configuration simple et intuitive.
Son utilisation présente notamment l'avantage de permettre des économies d'énergie considérables et un confort accru, grâce à des performances optimisées et un faible niveau sonore.
- Connexion moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 1.1
- Puissance (CV)
- 1,5
- Absorption à 230 V (A)
- 13
- bouche d'aspiration
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1" 1/4
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit max. (l./min.)
- 130
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 24
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 49
- Emplois
- irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Hauteur (cm)
- 48,3
- Largeur (cm)
- 25
- Longueur (cm)
- 26,9
- Poids (kg)
- 36,5
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() VSPm-HT 5/3 PRO - Surpresseur monophasé 1,5 CVCe produit Débit jusqu'à 130 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 49 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV). | ![]() S120032000 - Coude à compression 32 x 32 à 90° Pour les tuyaux de 32 mm. | ![]() S125016012 - Coude à compression à 90° 16 x 1/2" Avec raccord femelle. Pour tuyaux de 16 mm. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 3 176,88 € -45% 1 747,28 € | Prix 3,18 € | Prix 1,13 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 1.1 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 1,5 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 13 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 130 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 24 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 49 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Emplois | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 48,3 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 25 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Longueur (cm) | Longueur (cm) 26,9 | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque -- | Taille de l'attaque -- | Taille de l'attaque 1/2 " |
| Poids (kg) | Poids (kg) 36,5 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |
| Type de connexion | Type de connexion -- | Type de connexion Coude | Type de connexion Coude |
| Type d'attaque | Type d'attaque -- | Type d'attaque -- | Type d'attaque femelle |






