VSPm-PLURIJET 75/90 - Groupe surpresseur monophasé 2 CV
Moteur de 1,5 kW (2 CV). Débit jusqu'à 90 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 73 m.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 23 mars - mardi 24 mars |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 23 mars - mardi 24 mars |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 23 mars - mardi 24 mars |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 25 mars - lundi 30 mars |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 23 mars |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 23 mars - mardi 24 mars

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 23 mars - mardi 24 mars

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 23 mars - mardi 24 mars

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 25 mars - lundi 30 mars

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 23 mars



La pompe électrique à inverseur VSPm-PLURIJET 75/90 de la série VSP de Pedrollo est recommandée pour les installations domestiques et civiles.
Convient aux activités d'alimentation en eau et de surpression.
Elle peut pomper de l'eau propre et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressifs envers les matériaux dont elle est faite.
Aucune installation n'est requise. La pression de fonctionnement se règle via le panneau de commande.
Le système VSPm- PLURIJET 75/90 protège le système contre le fonctionnement à sec, les surintensités, les surtensions et les sous-tensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- Connexion moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (CV)
- 2
- Absorption à 230 V (A)
- 13
- bouche d'aspiration
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1"
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 5
- Débit max. (l./min.)
- 90
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 44
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 73
- Emplois
- irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Hauteur (cm)
- 26
- Largeur (cm)
- 24.2
- Longueur (cm)
- 49,7
- Poids (kg)
- 21,7
- Garantie (années)
- 2
Achetez-le avec
-
VSPm-FCR 70/200 - Groupe surpresseur monophasé 2 CV 2 036,18 €1 119,90 € En stock -
VSPm-PLURIJET 70/200 - Groupe surpresseur monophasé 2 CV 2 036,18 €1 119,90 € En stock
Comparer avec des produits similaires
![]() VSPm-PLURIJET 75/90 - Groupe surpresseur monophasé 2 CVCe produit Moteur de 1,5 kW (2 CV). Débit jusqu'à 90 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 73 m. | ![]() S085032114 - Té à 90 degrés à la compression 32 x 1" 1/4 x 32Avec la dérivation de la femelle. | ![]() S085040100 - Té à 90 degrés à la compression 40 x 1" x 40Avec la dérivation de la femelle. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 2 036,18 € -45% 1 119,90 € | Prix 6,11 € | Prix 9,30 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur MONOPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 13 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 1" 1/4 | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 5 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 90 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 44 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 73 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Emplois | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 26 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 24.2 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Longueur (cm) | Longueur (cm) 49,7 | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- |
| Poids (kg) | Poids (kg) 21,7 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |
| Type de connexion | Type de connexion -- | Type de connexion Tee | Type de connexion Tee |




