Landroid Vision M600 – Tondeuse robotisée
Jusqu'à 600 mètres carrés. Bluetooth. Wifi. Fonction de coupe des bords.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 22 décembre - mardi 23 décembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 22 décembre - mardi 23 décembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 22 décembre - mardi 23 décembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 24 décembre - lundi 29 décembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |
![]() | Ritiro in negozio | Choisissez où récupérer votre commande dans les 24/48 heures. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 22 décembre - mardi 23 décembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 22 décembre - mardi 23 décembre

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 22 décembre - mardi 23 décembre

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 24 décembre - lundi 29 décembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain

Transporteur: Ritiro in negozio
Description: Choisissez où récupérer votre commande dans les 24/48 heures.
Estimation de livraison :
demain


Le Landroid Vision M600 de Worx est un robot tondeuse intelligent.
Intelligent car, sans besoin de modules supplémentaires, il identifie automatiquement les obstacles, l'herbe à couper et les limites à ne pas dépasser. Il n’y a pas besoin d’installations difficiles et contraignantes, la seule chose à faire est de placer le robot sur la pelouse et d’appuyer sur un bouton.
L'utilisation du robot WR206E signifie une sécurité supplémentaire pour la faune, les humains et les enfants. La capacité de réaction aux obstacles est instantanée, le WR206E reconnaît et évite le danger en seulement 0,05 seconde.
Le Landroid Vision M600 peut couvrir des pelouses jusqu'à 600 mètres carrés.
Equipé d'une caméra grand angle Full HD avec HDR et balance des blancs automatique, il gère les contrastes et les flares extrêmes.
La programmation du WR206E est simple et intuitive grâce à l'écran LCD pratique, de plus le robot peut gérer de manière autonome les sessions de coupe en fonction des conditions météorologiques.
La fonction de coupe des bords minimise le travail de finition manuel.
Grâce à un éclairage avant LED en option, le Landroid Vision M600 est également équipé d'une vision nocturne, afin de ne pas présenter de danger pour la faune.
- Largeur de coupe (cm)
- 18
- Hauteur de coupe minimale (mm)
- 30
- Hauteur de coupe maximale (mm)
- 60
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Oui
- Surface de travail (m2)
- 600
- Type de batterie
- lithium
- Tension de la batterie (volts)
- 20
- Puissance de la batterie (Ah)
- 2
- Hauteur (cm)
- 26,5
- Largeur (cm)
- 46,0
- Profondeur (cm)
- 62,6
- Poids (kg)
- 13,5
- Garantie (années)
- 2
- Bluetooth
- Oui
- Niveau de bruit (dB)
- 59
- Pente maximale (%)
- 30
Achetez-le avec
-
WA0821 - Capot pour Landroid Vision 304,99 €250,09 € En stock -
WA0711 - Phares à LED FiatLux 207,39 €170,06 € En stock -
WA0872 - Kit de clôture numérique pour Landroid Vision 73,19 €60,01 € En stock -
WA0780 - Kit d'étiquettes RFID pour Landroid Vision 24,39 €20,00 € En stock
Comparer avec des produits similaires
![]() Landroid Vision M600 – Tondeuse robotiséeCe produit Jusqu'à 600 mètres carrés. Bluetooth. Wifi. Fonction de coupe des bords. | ![]() Landroid Vision M800 – Robot tondeuse à gazonJusqu'à 800 mètres carrés. Bluetooth. Wifi. Fonction de coupe des bords. | ![]() Landroid Vision L1300 – Tondeuse robotiséeJusqu'à 1300 mètres carrés. Bluetooth. Wifi. Fonction de coupe des bords. | ![]() Landroid Vision L1600 - Tondeuse à gazon robotiséeJusqu'à 1600 mètres carrés. Bluetooth. Wi-Fi. Fonction de coupe des bords. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 1 462,78 € -23% 1 126,34 € | Prix 1 828,78 € -23% 1 408,16 € | Prix 2 194,78 € -23% 1 689,98 € | Prix 2 560,78 € -23% 1 971,80 € |
| Largeur de coupe (cm) | Largeur de coupe (cm) 18 | Largeur de coupe (cm) 19 | Largeur de coupe (cm) 22 | Largeur de coupe (cm) 22 |
| Hauteur de coupe minimale (mm) | Hauteur de coupe minimale (mm) 30 | Hauteur de coupe minimale (mm) 30 | Hauteur de coupe minimale (mm) 30 | Hauteur de coupe minimale (mm) 30 |
| Hauteur de coupe maximale (mm) | Hauteur de coupe maximale (mm) 60 | Hauteur de coupe maximale (mm) 60 | Hauteur de coupe maximale (mm) 60 | Hauteur de coupe maximale (mm) 60 |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi Oui | Wi-Fi Oui | Wi-Fi Oui | Wi-Fi Oui |
| Surface de travail (m2) | Surface de travail (m2) 600 | Surface de travail (m2) 800 | Surface de travail (m2) 1300 | Surface de travail (m2) 1600 |
| Type de batterie | Type de batterie lithium | Type de batterie lithium | Type de batterie lithium | Type de batterie lithium |
| Tension de la batterie (volts) | Tension de la batterie (volts) 20 | Tension de la batterie (volts) 20 | Tension de la batterie (volts) 20 | Tension de la batterie (volts) 20 |
| Puissance de la batterie (Ah) | Puissance de la batterie (Ah) 2 | Puissance de la batterie (Ah) 2 | Puissance de la batterie (Ah) 4 | Puissance de la batterie (Ah) 4 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 26,5 | Hauteur (cm) 26,5 | Hauteur (cm) 26,5 | Hauteur (cm) 26,5 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 46,0 | Largeur (cm) 46,0 | Largeur (cm) 48,7 | Largeur (cm) 48,7 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 62,6 | Profondeur (cm) 62,6 | Profondeur (cm) 63,8 | Profondeur (cm) 63,8 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 13,5 | Poids (kg) 13,5 | Poids (kg) 14 | Poids (kg) 14 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |
| Bluetooth | Bluetooth Oui | Bluetooth Oui | Bluetooth Oui | Bluetooth Oui |
| Niveau de bruit (dB) | Niveau de bruit (dB) 59 | Niveau de bruit (dB) 59 | Niveau de bruit (dB) 59 | Niveau de bruit (dB) 59 |
| Pente maximale (%) | Pente maximale (%) 30 | Pente maximale (%) 30 | Pente maximale (%) 30 | Pente maximale (%) 30 |








