FG2-65/160B - Pompe centrifuge normalisée avec support
Débit jusqu'à 144 l/min. Hauteur manométrique jusqu'à 36,5 mètres.
SANS MOTEUR.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | vendredi 23 octobre - lundi 26 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | vendredi 23 octobre - lundi 26 octobre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 28 octobre - lundi 2 novembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
vendredi 23 octobre - lundi 26 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
vendredi 23 octobre - lundi 26 octobre

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 28 octobre - lundi 2 novembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre



La pompe électrique centrifuge normalisée Pedrollo FG2-65/160B est fiable et efficace dans divers domaines d'utilisation.
Recommandé pour les secteurs civil, industriel et agricole.
La pompe électrique centrifuge FG2-65/160B est idéale pour l'alimentation en eau, la pressurisation et l'irrigation. Elle convient également aux systèmes de lutte contre les incendies, à l'industrie, à l'agriculture, ainsi qu'aux systèmes de climatisation, de refroidissement, de chauffage et de circulation.
Débits compris entre 36 et 144 litres par heure, et hauteur manométrique comprise entre 23 et 36,5 mètres. Compatible avec les moteurs de 15 CV.
Il permet de pomper de l'eau propre sans particules abrasives et des liquides chimiquement non agressifs pour les matériaux composant la pompe.
La pompe est solide, robuste et durable. Elle est conforme à la norme EN733.
- Emplois
- systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, systèmes de climatisation, systèmes de refroidissement, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Débit minimum (l./min.)
- 36
- Débit maximal (l/min)
- 144
- Tête min. (m.)
- 23
- Tête max. (m.)
- 36,5
- Température maximale du liquide (°C)
- 90
- Hauteur (cm)
- 36.0
- Largeur (cm)
- 28.0
- Profondeur (cm)
- 36.0
- Poids (kg)
- 48.0
- Garantie (années)
- 2
Utilisation et formulation des produits
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation, systèmes de refroidissement, systèmes de climatisation, systèmes de lavage, systèmes de prévention des incendies
Performances hydrauliques et filtration
- Débit minimum (l./min.)
- 36
- Débit maximal (l/min)
- 144
- Tête min. (m.)
- 23
- Tête max. (m.)
- 36,5
Liquides et conditions de pompage
- Température maximale du liquide (°C)
- 90
Dimensions et poids
- Hauteur (cm)
- 36.0
- Largeur (cm)
- 28.0
- Profondeur (cm)
- 36.0
- Poids (kg)
- 48.0
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
Related Products
Comparer avec des produits similaires
![]() FG2-65/160B - Pompe centrifuge normalisée avec supportCe produit Débit jusqu'à 144 l/min. Hauteur manométrique jusqu'à 36,5 mètres. SANS MOTEUR. | ![]() FG2-65/160C - Pompe centrifuge standardisée avec support Débit jusqu'à 132 l/min. Hauteur manométrique jusqu'à 32 mètres. SANS MOTEUR. | ![]() FG2-65/160A - Pompe centrifuge normalisée avec support Débit jusqu'à 144 l/min. Hauteur manométrique jusqu'à 40,5 mètres. SANS MOTEUR. | ![]() FG2-65/200B - Pompe centrifuge normalisée avec support Débit jusqu'à 144 l/min. Hauteur manométrique jusqu'à 44 mètres. SANS MOTEUR. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 1 921,50 € -42% 1 114,47 € | Prix 1 921,50 € -42% 1 114,47 € | Prix 1 921,50 € -42% 1 114,47 € | Prix 1 986,16 € -42% 1 151,97 € |
| Emplois | Emplois systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, systèmes de climatisation, systèmes de refroidissement, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, systèmes de climatisation, systèmes de refroidissement, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, systèmes de climatisation, systèmes de refroidissement, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, systèmes de climatisation, systèmes de refroidissement, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 36 | Débit minimum (l./min.) 36 | Débit minimum (l./min.) 36 | Débit minimum (l./min.) 12 |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 144 | Débit maximal (l/min) 132 | Débit maximal (l/min) 144 | Débit maximal (l/min) 144 |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 23 | Tête min. (m.) 22 | Tête min. (m.) 28 | Tête min. (m.) 30,5 |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 36,5 | Tête max. (m.) 32 | Tête max. (m.) 40,5 | Tête max. (m.) 44 |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) 90 | Température maximale du liquide (°C) 90 | Température maximale du liquide (°C) 90 | Température maximale du liquide (°C) 90 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 36.0 | Hauteur (cm) 36.0 | Hauteur (cm) 36.0 | Hauteur (cm) 40,5 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 28.0 | Largeur (cm) 28.0 | Largeur (cm) 28.0 | Largeur (cm) 32.0 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 36.0 | Profondeur (cm) 36.0 | Profondeur (cm) 36.0 | Profondeur (cm) 36.0 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 48.0 | Poids (kg) 48.0 | Poids (kg) 48.0 | Poids (kg) 55.1 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |







