CB2 - FCR 15/3 - Groupe de pression triphasé 2 x 5,5 HP
2 moteurs de 4 kW (2 x 5,5 CV). Débit jusqu'à 800 l/min (48 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 72 m.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - jeudi 21 mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - jeudi 21 mai |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 21 mai - lundi 25 mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - jeudi 21 mai

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - jeudi 21 mai

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 21 mai - lundi 25 mai

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain




Le groupe de pression CB2 - FCR 15/3 comprend deux pompes électriques, deux pressostats et un tableau électrique E2. Deux collecteurs pour les ports d'aspiration et de refoulement sont également fournis.
Les groupes sont configurés de manière à ce que, à chaque augmentation de la demande des utilisateurs, une ou les deux pompes soient automatiquement mises en marche successivement.
Cela permet également une réduction significative de la consommation d'électricité puisque seules les pompes nécessaires pour répondre à la demande en eau sont activées.
Le groupe de pression CB2 - FCR 15/3 est idéal pour la gestion des approvisionnements en eau dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, la surpression dans les applications industrielles, l'irrigation des jardins et des terrains de sport.
Le tableau électrique assure une protection contre le fonctionnement à sec.
Le socle est constitué d'un profilé métallique et équipé de pieds anti-vibrations réglables.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 8
- Puissance (CV)
- 11
- Consommation de courant à 400 V (A)
- 16.6
- bouche d'aspiration
- 4"
- Bouche de livraison
- 3"
- Débit minimum (l./min.)
- 100
- Débit max. (l./min.)
- 800
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 27
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 72
- Hauteur (cm)
- 70,4
- Largeur (cm)
- 70,0
- Profondeur (cm)
- 105,8
- Poids (kg)
- 179
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() CB2 - FCR 15/3 - Groupe de pression triphasé 2 x 5,5 HPCe produit 2 moteurs de 4 kW (2 x 5,5 CV). Débit jusqu'à 800 l/min (48 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 72 m. | ![]() CB2 - FCR 15/4 - Groupe de pression triphasé 2 x 7,5 HP 2 moteurs de 5,5 kW (2 x 7,5 CV). Débit jusqu'à 800 l/min (48 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 96 m. | |
|---|---|---|
| Prix | Prix 7 686,00 € -45% 4 227,30 € | Prix 8 160,58 € -45% 4 488,32 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur TRIPHASÉ |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 8 | Puissance (Kw) 11 |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 11 | Puissance (CV) 15 |
| Consommation de courant à 400 V (A) | Consommation de courant à 400 V (A) 16.6 | Consommation de courant à 400 V (A) 22,8 |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 4" | bouche d'aspiration 4" |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 3" | Bouche de livraison 3" |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 100 | Débit minimum (l./min.) 100 |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 800 | Débit max. (l./min.) 800 |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 27 | Hauteur manométrique minimale (m.) 36 |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 72 | Hauteur manométrique max. (m.) 96 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 70,4 | Hauteur (cm) 70,4 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 70,0 | Largeur (cm) 70,0 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 105,8 | Profondeur (cm) 110,2 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 179 | Poids (kg) 191 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |





