TOP 4 - Pompe de drainage électrique 1 CV pour eau claire
Débit jusqu'à 320 l/min (19,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 13 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 22 octobre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre - vendredi 23 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 22 octobre




La pompe électrique submersible TOP 4 de la série TOP de Pedrollo est simple et sûre d'utilisation.
Pompe de drainage électrique très fiable et durable.
Convient pour l'évacuation des eaux claires sans particules abrasives. Recommandé pour les installations résidentielles.
Le TOP 4 permet le passage de corps solides jusqu'à 10 millimètres de diamètre.
Il peut être installé jusqu'à 5 mètres sous le niveau de l'eau.
Pedrollo a utilisé un mélange de noryl, de technopolymère et d'acier inoxydable AISI 304 et 431.
- Emplois
- drainage, s'asséchant
- Connexion du moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (kW)
- 0,75
- Puissance (HP)
- 1
- Absorption à 230 V (A)
- 4,5
- Condensateur
- 16 µF 450 VL
- Corps de pompe
- Technopolymère
- Turbine
- Noryl
- Nombre de turbines
- 1
- vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Oui
- Débit minimum (l./min.)
- 20
- Débit maximal (l/min)
- 320
- Tête min. (m.)
- 2
- Tête max. (m.)
- 13
- Température maximale du liquide (°C)
- +40°C
- Longueur du câble (m.)
- 10
- Degré de protection
- IP 68
- Bouche de livraison
- 1" 1/2
- Hauteur (cm)
- 33,7
- Largeur (cm)
- 20.4
- Poids (kg)
- 10.3
- Garantie (années)
- 2
Utilisation et formulation des produits
- Emplois
- drainage, s'asséchant
Moteur et performances mécaniques
- Connexion du moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (kW)
- 0,75
- Puissance (HP)
- 1
- Absorption à 230 V (A)
- 4,5
- Condensateur
- 16 µF 450 VL
Composants et construction des pompes
- Corps de pompe
- Technopolymère
- Turbine
- Noryl
- Nombre de turbines
- 1
- vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Oui
Performances hydrauliques et filtration
- Débit minimum (l./min.)
- 20
- Débit maximal (l/min)
- 320
- Tête min. (m.)
- 2
- Tête max. (m.)
- 13
Liquides et conditions de pompage
- Température maximale du liquide (°C)
- +40°C
Alimentation et paramètres électriques
- Longueur du câble (m.)
- 10
Sécurité et protections
- Degré de protection
- IP 68
Installation et raccordements
- Bouche de livraison
- 1" 1/2
Dimensions et poids
- Hauteur (cm)
- 33,7
- Largeur (cm)
- 20.4
- Poids (kg)
- 10.3
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Roulements
| Roulement moteur côté pompe | 6203ZZ |
| Roulement moteur côté opposé | 6203ZZ |
Tenue d'arbre
| Type de joint | Double garniture mécanique dans la chambre à huile |
| Diamètre ML | 14 |
| Anneau fixe LM | Carbure de silicium |
| Bague tournante LM | Graphite |
| Élastomère LM | NBR |
| Retrait DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| Diamètre BP | 14 |
| Anneau fixe LP | Carbure de silicium |
| Bague tournante LP | Carbure de silicium |
| Élastomère LP | NBR |
Matériaux
| 1.0 - Corps de pompe | Technopolymère renforcé |
| 2.2 - Couvercle d'aspiration | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Turbine | Technopolymère renforcé |
| 4.0 - Arbre de pompe | Acier inoxydable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffuseur | Technopolymère renforcé |
| 6.0 - Support moteur | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Capot moteur | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grille/Filtre d'aspiration | Technopolymère renforcé |
Comparer avec des produits similaires
![]() TOP 4 - Pompe de drainage électrique 1 CV pour eau claireCe produit Débit jusqu'à 320 l/min (19,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 13 m. Moteur de 0,75 kW (1 CV). | ![]() TOP 2 (5 m) - Pompe de drainage d'eau claire de 0,50 CV Débit jusqu'à 220 l/min (13,2 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 8,5 m. Moteur de 0,37 kW (0,50 CV). Câble de 5 mètres avec prise Schuko. | ![]() TOP 3 (5 m) - Pompe de drainage d'eau claire de 0,75 CV Débit jusqu'à 260 l/min (15,6 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 10,4 m. Moteur de 0,55 kW (0,75 CV). Câble de 5 mètres avec prise Schuko. | ![]() TOP 5 - Pompe de drainage électrique 1,25 CV pour eau claire Débit jusqu'à 360 l/min (21,6 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 15,5 m. Moteur de 0,92 kW (1,25 CV). | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 440,42 € -42% 255,44 € | Prix 220,82 € -42% 128,08 € | Prix 256,20 € -42% 148,60 € | Prix 453,84 € -42% 263,23 € |
| Emplois | Emplois drainage, s'asséchant | Emplois drainage, s'asséchant | Emplois drainage, s'asséchant | Emplois drainage, s'asséchant |
| Connexion du moteur | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ |
| Puissance (kW) | Puissance (kW) 0,75 | Puissance (kW) 0,37 | Puissance (kW) 0,55 | Puissance (kW) 0,90 |
| Puissance (HP) | Puissance (HP) 1 | Puissance (HP) 0,50 | Puissance (HP) 0,75 | Puissance (HP) 1,25 |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 4,5 | Absorption à 230 V (A) 2 | Absorption à 230 V (A) 3.2 | Absorption à 230 V (A) 5.5 |
| Condensateur | Condensateur 16 µF 450 VL | Condensateur 10 µF 450 VL | Condensateur 14 µF 450 VL | Condensateur 20 µF 450 VL |
| Corps de pompe | Corps de pompe Technopolymère | Corps de pompe Technopolymère | Corps de pompe Technopolymère | Corps de pompe Technopolymère |
| Turbine | Turbine Noryl | Turbine Noryl | Turbine Noryl | Turbine Noryl |
| Nombre de turbines | Nombre de turbines 1 | Nombre de turbines 1 | Nombre de turbines 1 | Nombre de turbines 1 |
| vilebrequin | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Oui | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour Oui |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 | Débit minimum (l./min.) 20 |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 320 | Débit maximal (l/min) 220 | Débit maximal (l/min) 260 | Débit maximal (l/min) 360 |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 2 | Tête min. (m.) 1 | Tête min. (m.) 2 | Tête min. (m.) 2,5 |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 13 | Tête max. (m.) 8,5 | Tête max. (m.) 10.4 | Tête max. (m.) 15,5 |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) +40°C |
| Longueur du câble (m.) | Longueur du câble (m.) 10 | Longueur du câble (m.) 5 | Longueur du câble (m.) 5 | Longueur du câble (m.) 10 |
| Degré de protection | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 | Degré de protection IP 68 |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" 1/2 | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison 1" 1/2 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 33,7 | Hauteur (cm) 26 | Hauteur (cm) 29 | Hauteur (cm) 33,7 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 20.4 | Largeur (cm) 15.2 | Largeur (cm) 15.2 | Largeur (cm) 20.4 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 10.3 | Poids (kg) 5.3 | Poids (kg) 6.7 | Poids (kg) 11.3 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |



