HT 30/5 - Pompe électrique multicellulaire verticale triphasée de 12,5 CV
Débit jusqu'à 800 l/min (48 m³/h). Monter à 100 m. Moteur 9,2 kW (12,5 CV).




La pompe électrique centrifuge verticale multi-roues Pedrollo HT 30/5 est recommandée pour le pompage d'eau propre et de liquides chimiquement non agressifs pour les matériaux constituant la pompe.
Son débit varie de 100 à 800 litres par minute avec une prévalence de 20 à 100 mètres.
La haute efficacité et l'adaptabilité aux applications les plus variées, même anormales, en font un choix idéal dans les secteurs domestique, civil et industriel ; notamment pour la distribution d'eau en liaison avec des cuves autoclaves, montée en pression dans le réseau.
L'installation doit être réalisée dans des lieux fermés ou en tout cas protégés des intempéries.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 9.2
- Puissance (CV)
- 12,5
- bouche d'aspiration
- 2" 1/2
- Bouche de livraison
- 2" 1/2
- Corps de pompe
- Fonte
- turbine
- Acier inoxydable AISI 304
- Nombre de roues
- 3
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 100
- Débit max. (l./min.)
- 800
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 20
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 100
- Emplois
- systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Garantie (années)
- 2
Achetez-le avec
-
E1 TRI/2 - Tableau électrique pour électropompe triphasée 12,5 CV 520,94 €302,15 € En stock -
FYG 22 - Interrupteur de pression, en une seule phase réglable 7 bar 43,31 €27,72 € En stock -
8 VT - vertical Réservoir de 8 litres 58,56 €33,96 € En stock -
ASS14FL0652 - Kit bride DN 65 113,46 €72,61 € En stock
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() HT 30/5 - Pompe électrique multicellulaire verticale triphasée de 12,5 CVCe produit Débit jusqu'à 800 l/min (48 m³/h). Monter à 100 m. Moteur 9,2 kW (12,5 CV). | ![]() 252-26-56 - Électrovanne 1 1/2"Attaque femelle/femelle. ABS et Nylon renforcé. Avec régulateur de débit. | ![]() P220-23-96 - 1"Électrovanne 1/2Attaque femelle/femelle. En Nylon renforcé. Avec verrouillage par électro-aimant. Avec régulateur de débit. | ![]() 150-PGA-9V - 1" Électrovanne 1/2Attaque femelle/femelle. Avec verrouillage par électro-aimant. Avec régulateur de débit. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 4 372,48 € -45% 2 404,86 € | Prix 218,12 € -32% 148,32 € | Prix 228,91 € -32% 155,66 € | Prix 188,19 € -40% 112,91 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 9.2 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 12,5 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 2" 1/2 | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 2" 1/2 | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Corps de pompe | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- |
| turbine | turbine Acier inoxydable AISI 304 | turbine -- | turbine -- | turbine -- |
| Nombre de roues | Nombre de roues 3 | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 100 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 800 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 20 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 100 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Domaine d'application | Domaine d'application -- | Domaine d'application -- | Domaine d'application 113,6-416,4 l/min | Domaine d'application -- |
| Pression | Pression -- | Pression -- | Pression 0,7 à 15 bar | Pression -- |
| Emplois | Emplois systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- | Emplois -- |
| Régulateur de pression | Régulateur de pression -- | Régulateur de pression -- | Régulateur de pression non | Régulateur de pression non |
| Régulation manuelle du débit | Régulation manuelle du débit -- | Régulation manuelle du débit -- | Régulation manuelle du débit Oui | Régulation manuelle du débit Oui |
| Ouverture avec drain interne | Ouverture avec drain interne -- | Ouverture avec drain interne -- | Ouverture avec drain interne Oui | Ouverture avec drain interne Oui |
| Dispositif autonettoyant | Dispositif autonettoyant -- | Dispositif autonettoyant -- | Dispositif autonettoyant Oui | Dispositif autonettoyant non |
| Solénoïde Spike-Guard en option | Solénoïde Spike-Guard en option -- | Solénoïde Spike-Guard en option -- | Solénoïde Spike-Guard en option Oui | Solénoïde Spike-Guard en option Non |
| Tension d'alimentation (Volts) | Tension d'alimentation (Volts) -- | Tension d'alimentation (Volts) 24 | Tension d'alimentation (Volts) 9 | Tension d'alimentation (Volts) 9 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) 18.4 | Hauteur (cm) 20.3 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) 9.2 | Largeur (cm) 8,9 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) 17.2 |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque -- | Taille de l'attaque 1 1/2 " | Taille de l'attaque 1 1/2 " | Taille de l'attaque 1 1/2 " |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) 5 | Garantie (années) 2 |
| Raccord d'angle | Raccord d'angle -- | Raccord d'angle -- | Raccord d'angle Oui | Raccord d'angle Oui |
| Type d'attaque | Type d'attaque -- | Type d'attaque femelle/femelle | Type d'attaque femelle/femelle | Type d'attaque femelle/femelle |
| Fil | Fil -- | Fil -- | Fil -- | Fil TNP |
| Corps | Corps -- | Corps -- | Corps Fibre de verre | Corps PVC |









