Pompe électrique verticale multicellulaire triphasée HT 15/3 - 5,5 CV
Débit jusqu'à 400 l/min (24 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 72 m. Moteur de 4 kW (5,5 CV).




La pompe électrique centrifuge HT 15/3 de la série HT de Pedrollo bénéficie d'une construction multi-étages qui réduit le bruit de fonctionnement.
Il est particulièrement silencieux, une caractéristique qui le rend idéal pour une utilisation dans le secteur domestique.
Cependant, il peut également être utilisé dans les secteurs agricole et industriel.
Grâce à ses composants internes entièrement en acier Pedrollo , elle peut pomper de l'eau propre et des liquides chimiquement non corrosifs.
Le HT 15/3 peut être utilisé pour la distribution d'eau en conjonction avec des réservoirs sous pression, pour augmenter la pression du réseau, pour les systèmes de lutte contre l'incendie, pour les systèmes de lavage et pour l'irrigation.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 4
- Puissance (CV)
- 5.5
- bouche d'aspiration
- 2"
- Bouche de livraison
- 2"
- Corps de pompe
- Fonte
- turbine
- Acier inoxydable AISI 304
- Nombre de roues
- 3
- Clapet anti-retour
- Non
- Débit minimum (l./min.)
- 50
- Débit max. (l./min.)
- 400
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 24
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 72
- Emplois
- systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Garantie (années)
- 2
Achetez-le avec
-
E1 TRI/1 - Tableau électrique pour électropompe triphasée 7,5 CV 495,32 €287,29 € En stock -
FYG 22 - Pressostat monophasé réglable 7 bar 43,31 €27,72 € En stock -
8 VT - vertical Réservoir de 8 litres 58,56 €33,96 € En stock -
ASS14FL0502 - Kit bride DN 50 98,82 €63,24 € En stock
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() Pompe électrique verticale multicellulaire triphasée HT 15/3 - 5,5 CVCe produit Débit jusqu'à 400 l/min (24 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 72 m. Moteur de 4 kW (5,5 CV). | ![]() 100-PGA 9V - Électrovanne 1"Connexion femelle/femelle. Avec solénoïde bistable. Avec régulateur de débit. | ![]() P220-23-94 - 1"ÉlectrovanneAttaque femelle/femelle. En Nylon renforcé. Avec verrouillage par électro-aimant. Avec régulateur de débit. | ![]() PGV-151-B - Électrovanne 1 1/2"Connexion femelle/femelle. Avec régulateur de débit. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 2 293,60 € -45% 1 261,48 € | Prix 133,57 € -40% 80,14 € | Prix 225,37 € -32% 153,25 € | Prix 57,34 € -5% 54,47 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 4 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 5.5 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| bouche d'aspiration | bouche d'aspiration 2" | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- | bouche d'aspiration -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 2" | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Corps de pompe | Corps de pompe Fonte | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- |
| turbine | turbine Acier inoxydable AISI 304 | turbine -- | turbine -- | turbine -- |
| Nombre de roues | Nombre de roues 3 | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 50 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 400 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 24 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 72 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Domaine d'application | Domaine d'application -- | Domaine d'application 3,8 à 150 l/min | Domaine d'application 18,9-132,5 l/min | Domaine d'application 75-450 l/min |
| Pression | Pression -- | Pression 1-10,4 bar | Pression 0,7 à 15 bar | Pression 1,4 à 10 bar |
| Emplois | Emplois systèmes de prévention des incendies, systèmes de lavage, irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- | Emplois -- |
| Indicateur d'eau non potable | Indicateur d'eau non potable -- | Indicateur d'eau non potable -- | Indicateur d'eau non potable -- | Indicateur d'eau non potable Non |
| Régulateur de pression | Régulateur de pression -- | Régulateur de pression non | Régulateur de pression Oui | Régulateur de pression -- |
| Régulation manuelle du débit | Régulation manuelle du débit -- | Régulation manuelle du débit Oui | Régulation manuelle du débit Oui | Régulation manuelle du débit Oui |
| Ouverture avec drain interne | Ouverture avec drain interne -- | Ouverture avec drain interne Oui | Ouverture avec drain interne Oui | Ouverture avec drain interne -- |
| Dispositif autonettoyant | Dispositif autonettoyant -- | Dispositif autonettoyant non | Dispositif autonettoyant Oui | Dispositif autonettoyant Oui |
| Solénoïde Spike-Guard en option | Solénoïde Spike-Guard en option -- | Solénoïde Spike-Guard en option Non | Solénoïde Spike-Guard en option Oui | Solénoïde Spike-Guard en option -- |
| Tension d'alimentation (Volts) | Tension d'alimentation (Volts) -- | Tension d'alimentation (Volts) 9 | Tension d'alimentation (Volts) 9 | Tension d'alimentation (Volts) 24 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) 18.4 | Hauteur (cm) 17.1 | Hauteur (cm) 19 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) 8.3 | Largeur (cm) 9.2 | Largeur (cm) 11 |
| Longueur (cm) | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) 15 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) 14 | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque -- | Taille de l'attaque 1 " | Taille de l'attaque 1 " | Taille de l'attaque 1 1/2 " |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 5 | Garantie (années) 2 |
| Raccord d'angle | Raccord d'angle -- | Raccord d'angle Oui | Raccord d'angle Oui | Raccord d'angle -- |
| Type d'attaque | Type d'attaque -- | Type d'attaque femelle/femelle | Type d'attaque femelle/femelle | Type d'attaque femelle/femelle |
| Fil | Fil -- | Fil TNP | Fil -- | Fil -- |
| Corps | Corps -- | Corps PVC | Corps Fibre de nylon | Corps Polypropylène |







