Sport - Semences pour gazon 10 kg
Pour une utilisation sportive.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - vendredi 17 avril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - vendredi 17 avril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - vendredi 17 avril

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - vendredi 17 avril

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain



Les semences Sport de la série Karydion d' Herbatech sont recommandées pour une utilisation dans le secteur sportif.
Les semences Speedy Green Blend appartiennent à la famille microthermique et sont composées de 75 % de ray-grass et de 25 % de pâturin des prés.
Leur utilisation est principalement recommandée dans le secteur sportif, mais ils peuvent également être utilisés pour les nouveaux semis ou pour les jardins anglais.
Elles donnent à la pelouse une belle couleur vert foncé. Les semences sportives sont très résistantes au piétinement et à l'usure, notamment grâce à leurs feuilles très compactes et fines.
- Ray-grass vivace (%)
- Poa pratense (%)
- Période d'utilisation
- Printemps, Pré-été, Fin de l'été
- Mois d'utilisation
- Mer, avr, Peut, Vers le bas, Ensemble, oct, Nov.
- Secteurs d'utilisation
- Surfaces sportives
- Dosage
- 35-50 gr/mq
- Espèces
- microthermique
- Cohérence
- granulaire
- Libérer
- programmé
- Résistance
- excellent
- Poids (kg)
- Conditionnement
- sac
Achetez-le avec
-
Engrais pour gazon Bio Start 12-20-15 - 10 kg 49,50 €47,03 € En stock -
432-20 - Épandeur d'engrais L 71,99 €58,31 € En stock -
3392-20 - Râteau aérateur 38,49 €31,18 € En stock -
3723-20 - Manche en bois pur FSC 130 cm 17,79 €14,41 € En stock
Période d'utilisation :
| Janvier | Février | Mars | Avril | Peut | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Comparer avec des produits similaires
![]() Sport - Semences pour gazon 10 kgCe produit Pour une utilisation sportive. | ![]() Royal Sport - Semences pour gazon 10 kgPour les surfaces sportives. | ![]() Émeraude - Semences pour gazon 20 kgPour les espaces sportifs et de loisirs. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 132,25 € | Prix 184,30 € -5% 175,09 € | Prix 287,40 € -5% 273,03 € |
| Ray-grass vivace (%) | Ray-grass vivace (%) -- | Ray-grass vivace (%) 65 | Ray-grass vivace (%) 70 |
| Poa pratense (%) | Poa pratense (%) -- | Poa pratense (%) 35 | Poa pratense (%) 30 |
| Période d'utilisation | Période d'utilisation Printemps, Pré-été, Fin de l'été | Période d'utilisation Printemps, Pré-été, Fin de l'été, Avant l'hiver | Période d'utilisation Printemps, Pré-été, Fin de l'été, Avant l'hiver |
| Mois d'utilisation | Mois d'utilisation Mer, avr, Peut, Vers le bas, Ensemble, oct, Nov. | Mois d'utilisation fév, Mer, avr, Peut, Vers le bas, Depuis, Ensemble, oct, Nov. | Mois d'utilisation fév, Mer, avr, Peut, Depuis, Ensemble, oct, Nov. |
| Secteurs d'utilisation | Secteurs d'utilisation Surfaces sportives | Secteurs d'utilisation Zones de loisirs, Ornemental, Surfaces sportives | Secteurs d'utilisation Grandes surfaces, Surfaces sportives, Zones de loisirs |
| Dosage | Dosage 35-50 gr/mq | Dosage 25-30 g/m2 | Dosage 30-40 g/m2 |
| Espèces | Espèces microthermique | Espèces microthermique | Espèces microthermique |
| Cohérence | Cohérence granulaire | Cohérence granulaire | Cohérence granulaire |
| Libérer | Libérer programmé | Libérer programmé | Libérer programmé |
| Résistance | Résistance excellent | Résistance excellent | Résistance excellent |
| Poids (kg) | Poids (kg) -- | Poids (kg) 10 | Poids (kg) 20 |
| Conditionnement | Conditionnement sac | Conditionnement sac | Conditionnement sac |









