NK 2/5 (10m) - Pompe électrique submersible triphasée 230 V 1,5 CV
Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 80 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV). 10 mètres de câble.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 3 décembre - jeudi 4 décembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 3 décembre - jeudi 4 décembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 3 décembre - jeudi 4 décembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 3 décembre |
![]() | Ritiro in negozio | Choisissez où récupérer votre commande dans les 24/48 heures. | mercredi 3 décembre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 3 décembre - jeudi 4 décembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 3 décembre - jeudi 4 décembre

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 3 décembre - jeudi 4 décembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 3 décembre

Transporteur: Ritiro in negozio
Description: Choisissez où récupérer votre commande dans les 24/48 heures.
Estimation de livraison :
mercredi 3 décembre




La pompe submersible PEDROLLO NK 2/5 est recommandée pour pomper de l'eau propre dont la teneur en sable ne dépasse pas 50 grammes par mètre cube.
En raison de leur grande efficacité et fiabilité, ils sont recommandés pour le pompage d'eau propre dans les secteurs domestique, civil et agricole, pour la distribution d'eau en association avec des autoclaves, pour l'irrigation de parcelles et de jardins, pour augmenter la pression, etc.
- Connexion moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (Kw)
- 1.1
- Puissance (CV)
- 1,5
- Absorption à 230 V (A)
- 5.2
- Bouche de livraison
- 1" 1/4
- Corps de pompe
- Acier inoxydable AISI 304
- turbine
- Noryl
- Nombre de roues
- 5
- Vilebrequin
- Acier inoxydable AISI 431
- Clapet anti-retour
- Non
- Degré de protection
- IP 68
- Débit minimum (l./min.)
- 10
- Débit max. (l./min.)
- 80
- Hauteur manométrique minimale (m.)
- 40
- Hauteur manométrique max. (m.)
- 80
- Longueur du câble (m.)
- 10
- Emplois
- approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation
- Température maximale du liquide (°C)
- +40°C
- Hauteur (cm)
- 57
- Diamètre extérieur (cm)
- 13,5
- Poids (kg)
- 15.4
- Garantie (années)
- 2
Achetez-le avec
-
NKm 2/5-GE (10m) - Pompe électrique submersible monophasée avec flotteur 1,5 CV 703,94 €408,29 € En stock -
NKm 2/2 (10m) - Pompe électrique submersible monophasée 0,50 CV 616,10 €357,34 € En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Roulements
| Roulement moteur côté pompe | 6303 2RS - C3 |
| Roulement moteur côté opposé | 6203 ZZ-C3E |
Tenue d'arbre
| Type de joint | Double garniture mécanique dans la chambre à huile |
| Modèle côté moteur | STA-17 |
| Diamètre ML | 17 |
| Anneau fixe LM | Céramique |
| Bague tournante LM | Graphite |
| Élastomère LM | NBR |
| Retrait DN1=450 DN2=350 | ST1-16 |
| Diamètre BP | 16 |
| Anneau fixe LP | Carbure de silicium |
| Bague tournante LP | Graphite |
| Élastomère LP | NBR |
Matériaux
| 2.1 - Couvercle porte-joint | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Turbine | Technopolymère renforcé |
| 4.0 - Arbre de pompe | Acier inoxydable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffuseur | Technopolymère renforcé |
| 5.3 - Couvercle du diaphragme/diffuseur | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.2 - Chemise moteur | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Chemise à pompe | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grille/Filtre d'aspiration | Acier inoxydable EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparer avec des produits similaires
![]() NK 2/5 (10m) - Pompe électrique submersible triphasée 230 V 1,5 CVCe produit Débit jusqu'à 80 l/min (4,8 m³/h). Monter à 80 m. Moteur de 1,1 kW (1,5 CV). 10 mètres de câble. | ![]() PA-HV-4 - Puisard assemblé 1", 4 zonesComposants Rain Bird . Vannes 24V. | ![]() PA-DV-4-9V - Puisard assemblé 1", 4 zonesComposants Rain Bird . Vannes 9V. | ![]() PA-EZP-4-9V - Puisard assemblé 1", 4 zonesComposants TORO Irrigazione . Vannes 9V. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 847,66 € -42% 491,64 € | Prix 160,43 € -40% 96,26 € | Prix 268,34 € -40% 161,00 € | Prix 307,09 € -32% 208,82 € |
| Connexion moteur | Connexion moteur TRIPHASÉ | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- | Connexion moteur -- |
| Puissance (Kw) | Puissance (Kw) 1.1 | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- | Puissance (Kw) -- |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 1,5 | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- | Puissance (CV) -- |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 5.2 | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- | Absorption à 230 V (A) -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" 1/4 | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Corps de pompe | Corps de pompe Acier inoxydable AISI 304 | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- | Corps de pompe -- |
| turbine | turbine Noryl | turbine -- | turbine -- | turbine -- |
| Nombre de roues | Nombre de roues 5 | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- | Nombre de roues -- |
| Vilebrequin | Vilebrequin Acier inoxydable AISI 431 | Vilebrequin -- | Vilebrequin -- | Vilebrequin -- |
| Clapet anti-retour | Clapet anti-retour Non | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- | Clapet anti-retour -- |
| Degré de protection | Degré de protection IP 68 | Degré de protection -- | Degré de protection -- | Degré de protection -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 10 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) 80 | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Hauteur manométrique minimale (m.) | Hauteur manométrique minimale (m.) 40 | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- | Hauteur manométrique minimale (m.) -- |
| Hauteur manométrique max. (m.) | Hauteur manométrique max. (m.) 80 | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- | Hauteur manométrique max. (m.) -- |
| Nombre de zones | Nombre de zones -- | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 |
| Longueur du câble (m.) | Longueur du câble (m.) 10 | Longueur du câble (m.) -- | Longueur du câble (m.) -- | Longueur du câble (m.) -- |
| Emplois | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois -- | Emplois -- | Emplois -- |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) +40°C | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 57 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Diamètre extérieur (cm) | Diamètre extérieur (cm) 13,5 | Diamètre extérieur (cm) -- | Diamètre extérieur (cm) -- | Diamètre extérieur (cm) -- |
| Poids (kg) | Poids (kg) 15.4 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |





