QSM 200 - Tableau électrique pour pompe électrique monophasée de 2 CV
Pour le démarrage d'une pompe électrique submersible de 10 cm (4 pouces). Puissance : 1,5 kW (2 CV). Fonctionnement manuel ou automatique. Entrée pour pressostat/flotteur. Entrée pour sonde de niveau. Protection contre les surcharges. Condensateur.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | vendredi 11 septembre - lundi 14 septembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | vendredi 11 septembre - lundi 14 septembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 10 septembre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
vendredi 11 septembre - lundi 14 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
vendredi 11 septembre - lundi 14 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 10 septembre


Le tableau électrique QSM 200 de la série QSM de Pedrollo est recommandé pour les installations domestiques.
Indispensable pour le démarrage et la protection des pompes à puits de 4 pouces.
Il convient à tout système d'extraction d'eau souterraine, d'irrigation et d'augmentation de pression.
Le tableau électrique QSM 200 est également équipé d'un disjoncteur thermique et de sondes de niveau.
Le disjoncteur arrête le moteur de la pompe tandis que les sondes de niveau assurent la protection contre le fonctionnement à sec.
- Puissance (CV)
- 2
- Condensateur
- 60 µF 450 VL
- Degré de protection
- IP 55
- écran LCD
- Non
- Alimentation secteur
- monophasé
- Tension d'alimentation (Volts)
- 230
- Alimentation du moteur
- monophasé
- Courant de phase du moteur (ampères)
- 13
- Protection contre les surintensités
- Oui, disjoncteur thermique
- Protection ampérométrique
- Oui
- Protection contre les courts-circuits
- non
- Protection contre la marche à sec
- Oui
- Hauteur (cm)
- 31,4
- Largeur (cm)
- 23.4
- Profondeur (cm)
- 16,9
- Poids (kg)
- 4
- Garantie (années)
- 2
Achetez-le avec
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparer avec des produits similaires
![]() QSM 200 - Tableau électrique pour pompe électrique monophasée de 2 CVCe produit Pour le démarrage d'une pompe électrique submersible de 10 cm (4 pouces). Puissance : 1,5 kW (2 CV). Fonctionnement manuel ou automatique. Entrée pour pressostat/flotteur. Entrée pour sonde de niveau. Protection contre les surcharges. Condensateur. | ![]() QEM 200 - Tableau électrique pour pompe électrique monophasée de 2 CV Pour le démarrage d'une pompe électrique submersible de 1/4". Puissance : 1,5 kW (2 CV). Fonctionnement manuel. Protection contre les surcharges. Condensateur. | ![]() E1 MONO - Tableau électrique pour pompe électrique monophasée de 3 CV Pour le démarrage d'une pompe électrique monophasée. Puissance : 2,2 kW (3 CV). Fonctionnement manuel ou automatique. Entrée pressostat/flotteur. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 397,72 € -42% 230,68 € | Prix 113,46 € -42% 65,81 € | Prix 366,00 € -42% 212,28 € |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 3 |
| Condensateur | Condensateur 60 µF 450 VL | Condensateur 60 µF 450 VL | Condensateur Non |
| Degré de protection | Degré de protection IP 55 | Degré de protection IP 55 | Degré de protection IP 55 |
| écran LCD | écran LCD Non | écran LCD Non | écran LCD Oui |
| Alimentation secteur | Alimentation secteur monophasé | Alimentation secteur monophasé | Alimentation secteur monophasé |
| Tension d'alimentation (Volts) | Tension d'alimentation (Volts) 230 | Tension d'alimentation (Volts) 230 | Tension d'alimentation (Volts) 230 |
| Alimentation du moteur | Alimentation du moteur monophasé | Alimentation du moteur monophasé | Alimentation du moteur monophasé |
| Courant de phase du moteur (ampères) | Courant de phase du moteur (ampères) 13 | Courant de phase du moteur (ampères) 13 | Courant de phase du moteur (ampères) 18 |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités Oui, disjoncteur thermique | Protection contre les surintensités Oui, disjoncteur thermique | Protection contre les surintensités Oui, relais thermique |
| Protection ampérométrique | Protection ampérométrique Oui | Protection ampérométrique Non | Protection ampérométrique Oui |
| Protection contre les courts-circuits | Protection contre les courts-circuits non | Protection contre les courts-circuits non | Protection contre les courts-circuits Oui |
| Protection contre la marche à sec | Protection contre la marche à sec Oui | Protection contre la marche à sec non | Protection contre la marche à sec Oui |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 31,4 | Hauteur (cm) 20.2 | Hauteur (cm) 31,4 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 23.4 | Largeur (cm) 15 | Largeur (cm) 23.4 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 16,9 | Profondeur (cm) 10.6 | Profondeur (cm) 16,9 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 4 | Poids (kg) 0,91 | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |



