ESP-9V4 - Unité de commande de cockpit à 4 zones
Gère 4 zones d'irrigation. Écran LCD.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 20 avril - mardi 21 avril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 20 avril - mardi 21 avril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 20 avril |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 20 avril - mardi 21 avril

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 20 avril - mardi 21 avril

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 20 avril



La gamme de programmateurs ESP-9V4 alimentés par batterie permet une utilisation efficace de l'irrigation automatique en l'absence d'une alimentation électrique de 230 volts.
Le contrôleur Rain Bird ESP-9V4 offre une fonctionnalité de programmation rapide et facile, grâce à la possibilité de visualiser toutes les fonctionnalités sur un seul écran.
Sa conception robuste et durable lui permet de résister aux conditions les plus humides, les plus sales et les plus poussiéreuses.
La durée de vie de la batterie est supérieure à 2 ans.
- Nombre de zones
- 4
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 6
- Nombre de programmes
- 4
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Oui
- Télécommande
- Non
- Joint étanche
- Oui
- Assemblée
- externe
- Compatible avec le capteur de pluie
- Oui
- Régime
- batterie
- Tension de la batterie (volts)
- 9
- Nombre de batteries
- 2
- Protection contre les surintensités
- non
- Hauteur (cm)
- 10.26
- Largeur (cm)
- 13,59
- Profondeur (cm)
- 6.15
- Poids (kg)
- 0,90
- Garantie (années)
- 5
- Programmes simultanés
- Oui
- Planification des jours pairs et impairs
- Oui
- Programmation hebdomadaire
- Oui
- Bluetooth
Achetez-le avec
-
RSD-BEX - Capteur de pluie 70,53 €42,32 € En stock -
PA-DV-F4-9V - Puisard assemblé 1", 4 zones 490,15 €294,09 € En stock
Comparer avec des produits similaires
![]() ESP-9V4 - Unité de commande de cockpit à 4 zonesCe produit Gère 4 zones d'irrigation. Écran LCD. | ![]() Tempus DC4-L - Unités de contrôle 4 zones pour cockpitGère 4 zones d'irrigation. Bluetooth. Écran LCD. | ![]() NODE-400 - Unité de commande à 4 zones pour cockpitGère 4 zones d'irrigation. Écran LCD. | ![]() WOOBEE-4 - Unité de contrôle à 4 zones pour cockpitGère 4 zones d'irrigation. Bluetooth. Écran LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 304,24 € -40% 182,55 € | Prix 320,88 € -32% 218,20 € | Prix 174,46 € -5% 165,74 € | Prix 218,32 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 6 | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 6 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 4 | Nombre de programmes 1 | Nombre de programmes 3 | Nombre de programmes 4 |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Oui |
| Télécommande | Télécommande Non | Télécommande Oui | Télécommande Non | Télécommande Non |
| Joint étanche | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui | Joint étanche Oui |
| Assemblée | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe | Assemblée externe |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Régime | Régime batterie | Régime batterie | Régime batterie | Régime batterie |
| Tension de la batterie (volts) | Tension de la batterie (volts) 9 | Tension de la batterie (volts) 1,5 | Tension de la batterie (volts) 9 | Tension de la batterie (volts) 9 |
| Nombre de batteries | Nombre de batteries 2 | Nombre de batteries 4 | Nombre de batteries 2, 1 | Nombre de batteries 2 |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités non | Protection contre les surintensités non | Protection contre les surintensités -- | Protection contre les surintensités non |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 10.26 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) 10.26 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 13,59 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) 13,59 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 6.15 | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) -- | Profondeur (cm) 6.15 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 0,90 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | Poids (kg) 0,90 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 5 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés Oui | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés -- | Programmes simultanés Oui |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Non | Planification des jours pairs et impairs -- | Planification des jours pairs et impairs Oui |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire -- | Programmation hebdomadaire Oui |
| Bluetooth | Bluetooth -- | Bluetooth -- | Bluetooth -- | Bluetooth -- |









