X Core 4 - Unité de contrôle intérieure 4 zones
Il gère 4 zones d'irrigation.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mardi 20 octobre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 20 octobre - mercredi 21 octobre

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mardi 20 octobre



Le contrôleur Hunter X Core 4 est une excellente solution pour l'irrigation des jardins privés et publics, des terrains de sport et des installations agricoles.
Le X Core 4 est facile à programmer grâce à l'écran LCD et offre une grande flexibilité d'utilisation grâce aux différentes fonctions intelligentes dont il est équipé.
Stocke l'intégralité des données de programmation et de configuration d'un programmateur dans une mémoire de sauvegarde. Cela vous permet de restaurer votre programmation d'arrosage enregistrée à tout moment.
Le délai d'arrosage est programmable. Il s'agit du nombre de jours, défini par l'utilisateur, pendant lesquels le programmateur restera en mode Arrêt avant de revenir automatiquement à l'arrosage automatique.
La fonction Quick Check permet un diagnostic rapide des problèmes de câblage des vannes sur le terrain en vérifiant rapidement chaque circuit pour détecter les défauts.
Le X Core 4 est doté d'une mémoire permanente qui protège contre les problèmes d'alimentation électrique. Elle stocke l'heure, le jour et les données du programme.
- Nombre de zones
- 4
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 4
- Nombre de programmes
- 3
- Compatible avec le capteur de pluie
- Oui
- Programmes simultanés
- Non
- Planification des jours pairs et impairs
- Oui
- Programmation hebdomadaire
- Oui
- ajustement saisonnier
- Oui
- Tension de sortie (volts)
- 24
- Régime
- tension secteur
- Batterie de secours
- Oui
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Non
- Télécommande
- Non
- Bluetooth
- Non
- Joint étanche
- Non
- Protection contre les surintensités
- Oui
- Modulaire
- Non
- Assemblée
- interne
- Hauteur (cm)
- 16,5
- Largeur (cm)
- 14.6
- Profondeur (cm)
- 5
- Garantie (années)
- 2
Alimentation et paramètres électriques
- Tension de sortie (volts)
- 24
- Régime
- tension secteur
Batterie et recharge
- Batterie de secours
- Oui
Contrôle, connectivité et détection
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- Non
- Mémoire non volatile
- Non
- Télécommande
- Non
- Bluetooth
- Non
Sécurité et protections
- Joint étanche
- Non
- Protection contre les surintensités
- Oui
Installation et raccordements
- Modulaire
- Non
- Assemblée
- interne
Dimensions et poids
- Hauteur (cm)
- 16,5
- Largeur (cm)
- 14.6
- Profondeur (cm)
- 5
Conditionnement, entretien et garantie
- Garantie (années)
- 2
Related Products
Comparer avec des produits similaires
![]() X Core 4 - Unité de contrôle intérieure 4 zonesCe produit Il gère 4 zones d'irrigation. | ![]() Eco Logic - Unité de commande intérieure 4 zones Il gère 4 zones d'irrigation. | ![]() Tempus - Unité de contrôle intérieure à 4 zones Gère 4 zones d'irrigation. Wi-Fi en option. | ![]() ESP-TM2I4 - Unité de contrôle intérieure à 4 zones Gère 4 zones d'irrigation. Wi-Fi en option. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 73,55 € -5% 69,87 € | Prix 47,19 € -5% 44,83 € | Prix 171,73 € -32% 116,77 € | Prix 195,20 € -40% 117,12 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 | Nombre de zones 4 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 1 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 4 | Nombre de départs 3 | Nombre de départs 4 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 3 | Nombre de programmes 2 | Nombre de programmes 2 | Nombre de programmes 3 |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Non | Programmes simultanés Non |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui |
| ajustement saisonnier | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui | ajustement saisonnier Oui |
| Tension de sortie (volts) | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 |
| Régime | Régime tension secteur | Régime tension secteur | Régime tension secteur | Régime tension secteur |
| Batterie de secours | Batterie de secours Oui | Batterie de secours Oui | Batterie de secours Non | Batterie de secours Oui |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi Non | Wi-Fi Non | Wi-Fi option | Wi-Fi option |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Non | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Oui |
| Télécommande | Télécommande Non | Télécommande Non | Télécommande Oui | Télécommande Oui |
| Bluetooth | Bluetooth Non | Bluetooth Non | Bluetooth Non | Bluetooth Non |
| Joint étanche | Joint étanche Non | Joint étanche Non | Joint étanche Non | Joint étanche Non |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui |
| Modulaire | Modulaire Non | Modulaire Non | Modulaire Non | Modulaire Non |
| Assemblée | Assemblée interne | Assemblée interne | Assemblée interne | Assemblée interne |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 16,5 | Hauteur (cm) 13,5 | Hauteur (cm) 14 | Hauteur (cm) 20 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 14.6 | Largeur (cm) 13,5 | Largeur (cm) 18,6 | Largeur (cm) 20.1 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 5 | Profondeur (cm) 3,5 | Profondeur (cm) 6.7 | Profondeur (cm) 9 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |






