ESP-ME3 - Unité de contrôle intérieure de 4 à 22 zones
Gère de 4 à 22 zones d'irrigation. WiFi en option.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 16 mars - mardi 17 mars |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 16 mars - mardi 17 mars |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | lundi 16 mars - mardi 17 mars |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 16 mars - mardi 17 mars

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 16 mars - mardi 17 mars

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
lundi 16 mars - mardi 17 mars

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain



Le contrôleur modulaire Rain Bird ESP-ME3 offre une grande flexibilité et une grande facilité d'utilisation.
Le module de base se compose de 4 stations et peut être étendu jusqu'à 22 stations à l'aide de modules spéciaux.
La programmation permet de régler 4 programmes avec 6 démarrages indépendants.
Le programmateur offre plusieurs fonctionnalités pratiques et efficaces : détection des courts-circuits, enregistrement de la programmation, contournement du capteur de pluie, arrosage manuel et temporisation de l'arrosage.
La programmation de l'ESP-ME3 est facile grâce au grand écran LCD pratique.
L'unité de commande est fournie avec un boîtier afin de pouvoir être installée au mur.
- Nombre de zones
- 22
- Vannes par secteur
- 1
- Nombre de départs
- 6
- Nombre de programmes
- 4
- Tension de sortie (volts)
- 24
- écran LCD
- Oui
- Wi-Fi
- option
- Mémoire non volatile
- Oui
- Télécommande
- Oui
- Modulaire
- Oui
- Joint étanche
- Non
- Assemblée
- interne
- Compatible avec le capteur de pluie
- Oui
- Batterie de secours
- Oui
- Régime
- tension secteur
- Protection contre les surintensités
- Oui
- Hauteur (cm)
- 27.2
- Largeur (cm)
- 19,5
- Profondeur (cm)
- 11.2
- Garantie (années)
- 2
- Programmes simultanés
- Oui
- Planification des jours pairs et impairs
- Oui
- Programmation hebdomadaire
- Oui
- Bluetooth
- Oui
Achetez-le avec
-
LNK2 WIFI - Module Wi-Fi 239,73 €143,84 € En stock -
RSD-BEX - Capteur de pluie 70,53 €42,32 € En stock -
ESPLXMSM12 - Module supplémentaire de 12 stations 407,81 €244,69 € En stock -
ESPSM6 - Module supplémentaire de 6 stations 138,91 €83,35 € En stock
Comparer avec des produits similaires
![]() ESP-ME3 - Unité de contrôle intérieure de 4 à 22 zonesCe produit Gère de 4 à 22 zones d'irrigation. WiFi en option. | ![]() Evolution - Unité de contrôle intérieure de 4 à 16 zonesGère de 4 à 16 zones d'irrigation. WiFi en option. | |
|---|---|---|
| Prix | Prix 407,94 € -40% 244,77 € | Prix 335,67 € -32% 228,26 € |
| Nombre de zones | Nombre de zones 22 | Nombre de zones 16 |
| Vannes par secteur | Vannes par secteur 1 | Vannes par secteur 2 |
| Nombre de départs | Nombre de départs 6 | Nombre de départs 4 |
| Nombre de programmes | Nombre de programmes 4 | Nombre de programmes 3 |
| Tension de sortie (volts) | Tension de sortie (volts) 24 | Tension de sortie (volts) 24 |
| écran LCD | écran LCD Oui | écran LCD Oui |
| Wi-Fi | Wi-Fi option | Wi-Fi option |
| Mémoire non volatile | Mémoire non volatile Oui | Mémoire non volatile Oui |
| Télécommande | Télécommande Oui | Télécommande Oui |
| Modulaire | Modulaire Oui | Modulaire Oui |
| Joint étanche | Joint étanche Non | Joint étanche Non |
| Assemblée | Assemblée interne | Assemblée interne |
| Compatible avec le capteur de pluie | Compatible avec le capteur de pluie Oui | Compatible avec le capteur de pluie Oui |
| Batterie de secours | Batterie de secours Oui | Batterie de secours Oui |
| Régime | Régime tension secteur | Régime tension secteur |
| Protection contre les surintensités | Protection contre les surintensités Oui | Protection contre les surintensités Oui |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 27.2 | Hauteur (cm) 19,7 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 19,5 | Largeur (cm) 28,6 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 11.2 | Profondeur (cm) 11.4 |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 5 |
| Programmes simultanés | Programmes simultanés Oui | Programmes simultanés Oui |
| Planification des jours pairs et impairs | Planification des jours pairs et impairs Oui | Planification des jours pairs et impairs Oui |
| Programmation hebdomadaire | Programmation hebdomadaire Oui | Programmation hebdomadaire Oui |
| Bluetooth | Bluetooth Oui | Bluetooth Oui |








