CP 230C - Pompă electrică centrifugă trifazată de 4 CP
Debit de până la 850 l/min (51 m³/h). Înălțime de pompare de până la 30 m. Motor de 3 kW (4 CP).




Pompa electrică CP 230C din seria CP de la Pedrollo poate pompa apă curată și lichide neagresive chimic pentru componente.
Pedrollo a creat un produs simplu și fiabil.
Fiabilitatea sa face ca CP 230C să fie recomandat pentru sectorul civil, dar poate fi utilizat și în sectoarele agricol și industrial.
Instalarea trebuie efectuată în interior sau, în orice caz, protejată de intemperii.
Debitul variază de la 100 până la maximum 850 de litri pe minut, iar distanța de la 9 la 30 de metri.
Fabricată din materiale precum fontă și oțel inoxidabil, pompa electrică CP 230C este robustă și durabilă.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 3
- Putere (CP)
- 4
- Absorbție la 230V (A)
- 13.2
- Consum de curent la 400V (A)
- 7.6
- Gură de aspirație
- 2"
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Alamă
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 850
- Înălțime minimă (m)
- 9
- Înălțime maximă (m)
- 30
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +90°C
- Tensiune motor
- 400V
- Înălțime (cm)
- 31,5
- Lățime (cm)
- 44
- Adâncime (cm)
- 23 de ani
- Greutate (kg)
- 31,9
- Garanție (ani)
- 2

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6206 ZZ - C3 |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6205 ZZ |
Etanșare arborelui
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Model lateral pompa | FN-24 |
| diametrul LP | 24 |
| Inel fix LP | Grafit |
| Inel rotativ LP | ceramică |
| Elastomer LP | BNR |
Mat erial
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Rotor | Alama CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capac motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanternă | Aluminiu EN-AB 46100 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() CP 230C - Pompă electrică centrifugă trifazată de 4 CPAcest produs Debit de până la 850 l/min (51 m³/h). Înălțime de pompare de până la 30 m. Motor de 3 kW (4 CP). | ![]() CP 220AH - pompă electrică centrifugă trifazată de 7,5 CPDebit de până la 600 l/min (36 m³/h). Înălțime de pompare de până la 54,5 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | ![]() CP 230B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 5,5 CPDebit de până la 900 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 39 m. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() CP 230A - Pompă electrică centrifugă trifazată de 7,5 CPDebit de până la 900 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 46 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.135,82 € -45% 624,70 € | Preț 1.230,98 € -45% 677,04 € | Preț 1.163,88 € -45% 640,13 € | Preț 1.244,40 € -45% 684,42 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 5.5 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 5.5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 7,5 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 7,5 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 13.2 | Absorbție la 230V (A) 20 | Absorbție la 230V (A) 16,8 | Absorbție la 230V (A) 20 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 7.6 | Consum de curent la 400V (A) 11,5 | Consum de curent la 400V (A) 9,7 | Consum de curent la 400V (A) 11,5 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație 2" |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 850 | Debit maxim (l/min) 600 | Debit maxim (l/min) 900 | Debit maxim (l/min) 900 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 9 | Înălțime minimă (m) 25 | Înălțime minimă (m) 13 | Înălțime minimă (m) 15 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 30 | Înălțime maximă (m) 49 | Înălțime maximă (m) 39 | Înălțime maximă (m) 46 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C |
| Tensiune motor | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 31,5 | Înălțime (cm) 32,8 | Înălțime (cm) 32,8 | Înălțime (cm) 32,8 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 44 | Lățime (cm) 50,5 | Lățime (cm) 46 | Lățime (cm) 50,5 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 23 de ani | Adâncime (cm) 25 | Adâncime (cm) 25 | Adâncime (cm) 25 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 31,9 | Greutate (kg) 47,8 | Greutate (kg) 41 | Greutate (kg) 46 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






