CP 250B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 10 CP
Debit de până la 800 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 57 m. Motor de 7,5 kW (10 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 4 februarie - joi 5 februarie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 4 februarie - joi 5 februarie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 6 februarie - luni 9 februarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | miercuri 4 februarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | miercuri 4 februarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 4 februarie - joi 5 februarie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 4 februarie - joi 5 februarie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 6 februarie - luni 9 februarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
miercuri 4 februarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
miercuri 4 februarie




Pompa electrică centrifugă Pedrollo CP 250B este recomandată pentru utilizare în sectoarele civil, agricol și industrial.
Poate pompa apă curată și lichide care sunt neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele constitutive.
Pedrollo a creat un produs fiabil și simplu. Este potrivit în special pentru alimentarea cu apă, sisteme de aer condiționat sau răcire și irigații.
Instalarea trebuie efectuată în interior sau, în orice caz, protejată de intemperii.
CP 250B este fabricată din materiale precum fontă și oțel inoxidabil AISI 304, ceea ce face ca pompa electrică să fie robustă, solidă și rezistentă.
Debitul variază de la 100 până la maximum 800 de litri pe minut, iar distanța de la 31,3 la 57 de metri.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 7,5
- Putere (CP)
- 10
- Absorbție la 230V (A)
- 25,9
- Consum de curent la 400V (A)
- 15
- Gură de aspirație
- 3"
- Gura de livrare
- 3"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Fontă
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 800
- Înălțime minimă (m)
- 31 de ani
- Înălțime maximă (m)
- 57
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +90°C
- Înălțime (cm)
- 39.2
- Lățime (cm)
- 32.2
- Adâncime (cm)
- 50,7
- Greutate (kg)
- 74
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6307 ZZ - C3 |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6206 ZZ - C3 |
Etanșare arborelui
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Model lateral pompa | FN-24 |
| diametrul LP | 24 |
| Inel fix LP | Grafit |
| Inel rotativ LP | ceramică |
| Elastomer LP | BNR |
Mat erial
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Rotor | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capac motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanternă | Aluminiu EN-AB 46100 |
Comparați cu produse similare
![]() CP 250B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 10 CPAcest produs Debit de până la 800 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 57 m. Motor de 7,5 kW (10 CP). | ![]() CP 230B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 5,5 CPDebit de până la 900 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 39 m. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() CP 230A - Pompă electrică centrifugă trifazată de 7,5 CPDebit de până la 900 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 46 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | ![]() CP 250A - Pompă electrică centrifugă trifazată de 15 CPDebit de până la 900 l/min (54 m³/h). Înălțime de pompare de până la 76 m. Motor de 11 kW (15 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.659,20 € -45% 912,56 € | Preț 1.163,88 € -45% 640,13 € | Preț 1.244,40 € -45% 684,42 € | Preț 2.608,36 € -45% 1.434,60 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 7,5 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 5.5 | Putere (kW) 11 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 10 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 7,5 | Putere (CP) 15 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 25,9 | Absorbție la 230V (A) 16,8 | Absorbție la 230V (A) 20 | Absorbție la 230V (A) 39 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 15 | Consum de curent la 400V (A) 9,7 | Consum de curent la 400V (A) 11,5 | Consum de curent la 400V (A) 22,5 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 3" | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație 3" |
| Gura de livrare | Gura de livrare 3" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 3" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Fontă | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Fontă |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 800 | Debit maxim (l/min) 900 | Debit maxim (l/min) 900 | Debit maxim (l/min) 900 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 31 de ani | Înălțime minimă (m) 13 | Înălțime minimă (m) 15 | Înălțime minimă (m) 45 de ani |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 57 | Înălțime maximă (m) 39 | Înălțime maximă (m) 46 | Înălțime maximă (m) 76 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C |
| Tensiune motor | Tensiune motor -- | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 39.2 | Înălțime (cm) 32,8 | Înălțime (cm) 32,8 | Înălțime (cm) 39.2 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 32.2 | Lățime (cm) 46 | Lățime (cm) 50,5 | Lățime (cm) 57 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 50,7 | Adâncime (cm) 25 | Adâncime (cm) 25 | Adâncime (cm) 29,4 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 74 | Greutate (kg) 41 | Greutate (kg) 46 | Greutate (kg) 103 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






