HF 30B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 7,5 CP
Debit de până la 2400 l/min (144 m³/h). Înălțime de pompare de până la 18 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP).




Pompa electrică centrifugă Pedrollo HF 30B este recomandată pentru utilizare în domeniile agricol și industrial.
Potrivit pentru irigații de suprafață și prin aspersoare, pentru extragerea apei din lacuri, râuri și fântâni.
Satisface nevoile celor care necesită un debit mare în detrimentul unei înălțimi de presiune reduse.
Debitul variază între 600 și 2400 de litri pe minut, în timp ce înălțimea de pompare variază între 10 și 18 metri.
Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304 și 431 și fontă de cea mai înaltă calitate, modelul HF 30B se mândrește cu o construcție solidă și robustă, concepută pentru a rezista în timp.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 5.5
- Putere (CP)
- 7,5
- Absorbție la 230V (A)
- 21.3
- Consum de curent la 400V (A)
- 12.3
- Debit minim (l/min)
- 600
- Debit maxim (l/min)
- 2400
- Înălțime minimă (m)
- 10
- Înălțime maximă (m)
- 18 ani
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +90°C
- Înălțime (cm)
- 37
- Lățime (cm)
- 49,7
- Adâncime (cm)
- 29.2
- Greutate (kg)
- 46,8
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() HF 30B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 7,5 CPAcest produs Debit de până la 2400 l/min (144 m³/h). Înălțime de pompare de până la 18 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | ![]() HF 20B - Pompă electrică centrifugă trifazată de 4 CPDebit de până la 1700 l/min (102 m³/h). Înălțime de pompare de până la 19 m. Motor de 3 kW (4 CP). | ![]() Pompă electrică centrifugă trifazată HF 20A - 5,5 CPDebit de până la 1700 l/min (102 m³/h). Înălțime de pompare de până la 21,5 m. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() Pompă electrică centrifugă trifazată HF 30A - 10 CPDebit de până la 2400 l/min (144 m³/h). Înălțime de pompare de până la 23 m. Motor de 7,5 Kw (10 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.337,12 € -42% 775,53 € | Preț 1.150,46 € -42% 667,27 € | Preț 1.190,72 € -42% 690,62 € | Preț 1.417,64 € -42% 822,23 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 5.5 | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 7,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 7,5 | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 10 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 21.3 | Absorbție la 230V (A) 12,8 | Absorbție la 230V (A) 15.2 | Absorbție la 230V (A) 28,6 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 12.3 | Consum de curent la 400V (A) 7,5 | Consum de curent la 400V (A) 8.8 | Consum de curent la 400V (A) 16,5 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație 4" | Gură de aspirație 4" | Gură de aspirație 4" |
| Gura de livrare | Gura de livrare -- | Gura de livrare 4" | Gura de livrare 4" | Gura de livrare 4" |
| Corpul pompei | Corpul pompei -- | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor -- | Rotor Fontă | Rotor Fontă | Rotor Fontă |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit -- | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție -- | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 600 | Debit minim (l/min) 400 | Debit minim (l/min) 400 | Debit minim (l/min) 600 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 2400 | Debit maxim (l/min) 1700 | Debit maxim (l/min) 1700 | Debit maxim (l/min) 2400 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 10 | Înălțime minimă (m) 7 | Înălțime minimă (m) 10 | Înălțime minimă (m) 15 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 18 ani | Înălțime maximă (m) 19 | Înălțime maximă (m) 21,5 | Înălțime maximă (m) 23 de ani |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C |
| Tensiune motor | Tensiune motor -- | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V | Tensiune motor 400V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 37 | Înălțime (cm) 31.2 | Înălțime (cm) 31.2 | Înălțime (cm) 37 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 49,7 | Lățime (cm) 45,3 | Lățime (cm) 47,9 | Lățime (cm) 54,7 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 29.2 | Adâncime (cm) 25,5 | Adâncime (cm) 25,5 | Adâncime (cm) 29.2 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 46,8 | Greutate (kg) 37.2 | Greutate (kg) 37.1 | Greutate (kg) 53.2 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |





