HFm 50A - electropompa centrifuga monofazata 0,75 CP
Debit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 12 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP).




Pompele PEDROLLO ale liniei HF cu debit mediu sunt recomandate pentru mediile civile si agricole.
PEDROLLO HF 50A are un debit care variază de la 50 la 300 litri pe minut cu o prevalență de 12 până la 6 metri.
Randamentele mari care pot fi atinse și posibilitatea de utilizare continuă fac ca utilizarea acestei pompe electrice să fie avantajoasă pentru irigarea cu flux sau ploaie, pentru retragerea apei din lacuri, râuri, fântâni sau pentru cele mai variate utilizări industriale caracterizate prin necesitatea creării considerabile. debite în raport mediu-scăzut
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise sau în orice caz ferite de intemperii.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Absorbție la 230V (A)
- 3.8
- Condensator
- 14 µF 450 VL
- Gură de aspirație
- 1" 1/2
- Gura de livrare
- 1" 1/2
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Alamă
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 44
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 300
- Înălțime minimă (m)
- 6
- Înălțime maximă (m)
- 12
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +90°C
- Tensiune motor
- 230 V
- Înălțime (cm)
- 20
- Lățime (cm)
- 27
- Adâncime (cm)
- 16.6
- Greutate (kg)
- 8.9
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6201 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6201 ZZ |
Etanșare arborelui
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Model lateral pompa | AR-12 |
| diametrul LP | 12 |
| Inel fix LP | ceramică |
| Inel rotativ LP | Grafit |
| Elastomer LP | BNR |
Mat erial
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Alama CW617N EN 12165 |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capac motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanternă | Aluminiu EN-AB 46100 |
Comparați cu produse similare
![]() HFm 50A - electropompa centrifuga monofazata 0,75 CPAcest produs Debit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 12 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). | ![]() HFm 50B - electropompa centrifuga monofazata 0,50 CPDebit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 10 m. Motor de 0,35 Kw (0,50 CP). | ![]() HFm 51B - electropompa centrifuga monofazata 0,75 CPDebit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 18,2 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). | ![]() HFm 51A - electropompa centrifuga monofazata 1 HPDebit de până la 300 l/min (18 m³/h). Cap până la 21,2 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 276,94 € -42% 160,63 € | Preț 267,18 € -42% 154,96 € | Preț 326,96 € -42% 189,64 € | Preț 334,28 € -42% 193,88 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,37 | Putere (kW) -- | Putere (kW) 0,75 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 0,50 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 3.8 | Absorbție la 230V (A) 2.8 | Absorbție la 230V (A) 4.7 | Absorbție la 230V (A) 5.6 |
| Condensator | Condensator 14 µF 450 VL | Condensator -- | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 20 µF 450 VL |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/2 | Gură de aspirație 1" 1/2 | Gură de aspirație 1" 1/2 | Gură de aspirație 1" 1/2 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/2 |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă | Rotor Alamă |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 300 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 6 | Înălțime minimă (m) 4 | Înălțime minimă (m) 5.4 | Înălțime minimă (m) 8.4 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 12 | Înălțime maximă (m) 10 | Înălțime maximă (m) 18.2 | Înălțime maximă (m) 21.2 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, irigare, sisteme de răcire, transfer de rezervor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C |
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 20 | Înălțime (cm) 20 | Înălțime (cm) 22,5 | Înălțime (cm) 22,5 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 27 | Lățime (cm) 27 | Lățime (cm) 30.3 | Lățime (cm) 30.3 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 16.6 | Adâncime (cm) 16.6 | Adâncime (cm) 19 | Adâncime (cm) 19 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 8.9 | Greutate (kg) 8 | Greutate (kg) 12.9 | Greutate (kg) 13 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |



