WRm 50/125B - electropompa centrifuga monofazata 2 CP
Debit de până la 600 l/min (36 m³/h). Cap până la 20,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CP).




Electropompa centrifugă Pedrollo WRm 50/125B este recomandată pentru utilizare în sectoarele agricole, civile și industriale.
Această pompă este concepută pentru a deplasa apă curată, fără părți abrazive, sau lichide neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele care constituie pompa.
WRm 50/125B poate fi utilizat în sistemele de încălzire, aer condiționat, răcire și circulație.
O particularitate a acestei pompe este dimensiunea identică a orificiului de aspirație și a orificiului de livrare.
Are un debit care variază de la 100 la 600 litri pe minut cu o prevalență de 9 până la 20,5 metri.
WRm 50/125B trebuie alimentat cu o tensiune monofazată, are o putere de 2 CP iar temperatura lichidului de pompat variază de la -10 grade Celsius până la +110.
Capacitatea de aspirare manometrică ajunge până la 7 metri.
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise, bine aerisite sau, în orice caz, ferite de intemperii.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 1,5
- Putere (CP)
- 2
- Absorbție la 230V (A)
- 10.0
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 44
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 600
- Înălțime minimă (m)
- 9
- Înălțime maximă (m)
- 20,5
- Locuri de muncă
- sisteme de aer condiționat, irigare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +110°C
- Tensiune motor
- 230 V
- Înălțime (cm)
- 43.2
- Lățime (cm)
- 34,0
- Adâncime (cm)
- 22,0
- Greutate (kg)
- 30,0
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() WRm 50/125B - electropompa centrifuga monofazata 2 CPAcest produs Debit de până la 600 l/min (36 m³/h). Cap până la 20,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() WRm 50/125-SA - Pompă electrică centrifugă monofazată de 1 CPDebit de până la 600 l/min (36 m³/h). Înălțime de pompare de până la 15 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() WRm 50/125C - Pompă electrică centrifugă monofazată de 1,5 CPDebit de până la 550 l/min (33 m³/h). Înălțime de pompare de până la 16 m. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | ![]() WRm 50/125A - electropompa centrifuga monofazata 3 CPDebit de până la 700 l/min (42 m³/h). Cap până la 26 m. Motor de 2,2 Kw (3 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.377,38 € -42% 798,88 € | Preț 854,00 € -42% 495,32 € | Preț 1.349,32 € -42% 782,61 € | Preț 1.420,08 € -42% 823,65 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 2.2 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 3 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 10.0 | Absorbție la 230V (A) 6.0 | Absorbție la 230V (A) 8.0 | Absorbție la 230V (A) 13,5 |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 600 | Debit maxim (l/min) 600 | Debit maxim (l/min) 550 | Debit maxim (l/min) 700 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 9 | Înălțime minimă (m) 3.5 | Înălțime minimă (m) 6 | Înălțime minimă (m) 10 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 20,5 | Înălțime maximă (m) 15 | Înălțime maximă (m) 16 | Înălțime maximă (m) 26 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de aer condiționat, irigare | Locuri de muncă sisteme de aer condiționat, irigare | Locuri de muncă sisteme de aer condiționat, irigare | Locuri de muncă sisteme de aer condiționat, irigare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +110°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +110°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +110°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +110°C |
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 43.2 | Înălțime (cm) 36.2 | Înălțime (cm) 43.2 | Înălțime (cm) 45.2 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 34,0 | Lățime (cm) 34,0 | Lățime (cm) 34,0 | Lățime (cm) 34,0 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 22,0 | Adâncime (cm) 19,5 | Adâncime (cm) 22,0 | Adâncime (cm) 22,0 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 30,0 | Greutate (kg) 23.4 | Greutate (kg) 29 | Greutate (kg) 32,0 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |



