NYGF14 - Cot de 90 de grade, cu filet de 1 1/4"
În nailon armat cu fibră de sticlă.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 10 noiembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 10 noiembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie


Cu filet accesorii de cea mai buna calitate pentru apa potabilă.
În nailon armat cu fibre de sticlă, paraganabile pentru rezistența mecanică cu accesorii metalice, cu prerogativele de plastic, deoarece acestea nu generează rugina.
- Lungime (cm)
- 7.6
- Dimensiunea atacului
- 1 1/4 "
- Tipul de conexiune
- Cot
- Tipul de atac
- femeie/femeie
- Fir de acțiune
- BSPT
- Corp
- Nailon ranforsat
- Presiune nominală (PN)
- 16
Comparați cu produse similare
![]() NYGF14 - Cot de 90 de grade, cu filet de 1 1/4"Acest produs În nailon armat cu fibră de sticlă. | ![]() HT 15/5 - 10 CP electrică trifazată verticală multietajatăDebit de până la 400 l/min (24 m³/h). Cap până la 120 m. Motor de 7,5 Kw (10 CP). | |
|---|---|---|
| Preț | Preț 3,51 € | Preț 2.732,80 € -45% 1.503,04 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) -- | Putere (kW) 7,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) -- | Putere (CP) 10 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație 2" |
| Gura de livrare | Gura de livrare -- | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei -- | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor -- | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare 3 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers Nu |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) 400 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) 45 de ani |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) 120 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă |
| Lungime (cm) | Lungime (cm) 7.6 | Lungime (cm) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 1 1/4 " | Dimensiunea atacului -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) 2 |
| Tipul de conexiune | Tipul de conexiune Cot | Tipul de conexiune -- |
| Tipul de atac | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac -- |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune BSPT | Fir de acțiune -- |
| Corp | Corp Nailon ranforsat | Corp -- |
| Presiune nominală (PN) | Presiune nominală (PN) 16 | Presiune nominală (PN) -- |

