HT 15/5 - Pompă electrică verticală trifazată multietajată de 10 CP
Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 120 m. Motor de 7,5 Kw (10 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 19 mai - miercuri 20 mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 19 mai - miercuri 20 mai |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 22 mai - luni 25 mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | marți 19 mai |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 19 mai - miercuri 20 mai

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 19 mai - miercuri 20 mai

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 22 mai - luni 25 mai

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
marți 19 mai




Pompa electrică centrifugă HT 15/5 din seria HT de la Pedrollo este recomandată pentru utilizare în sectoarele casnic, civil, agricol și industrial.
Poate pompa apă curată și lichide neagresive din punct de vedere chimic.
HT 15/5 se remarcă prin performanța sa ridicată și adaptabilitatea sa excelentă la diverse tipuri de utilizare.
Potrivit pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare sub presiune, pentru creșterea presiunii în rețea, pentru sisteme de stingere a incendiilor, pentru sisteme de spălare și irigații.
Conceput pentru a asigura performanțe hidraulice ridicate combinate cu o construcție compactă și fiabilă.
Mantaua, rotoarele, difuzoarele și arborele cotit sunt fabricate din oțel inoxidabil, ceea ce garantează performanțe ridicate.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 7,5
- Putere (CP)
- 10
- Gură de aspirație
- 2"
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 3
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 400
- Înălțime minimă (m)
- 45 de ani
- Înălțime maximă (m)
- 120
- Locuri de muncă
- sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() HT 15/5 - Pompă electrică verticală trifazată multietajată de 10 CPAcest produs Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Înălțime de pompare de până la 120 m. Motor de 7,5 Kw (10 CP). | ![]() P220-23-94 - Electrovalvă de 1" Conexiune mamă/mamă. Cu regulator de debit. Solenoid bistabil. | ![]() P150-23-56 - Electrovalvă de 1" 1/2 Conexiune femelă/femelă. Cu regulator de debit. | ![]() P150-23-96 - Electrovalvă de 1" 1/2 Conexiune mamă/mamă. Cu regulator de debit. Solenoid bistabil. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.732,80 € -45% 1.503,04 € | Preț 225,37 € -32% 153,25 € | Preț 181,23 € -32% 123,24 € | Preț 205,85 € -32% 139,98 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (kW) | Putere (kW) 7,5 | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 10 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor -- | Rotor -- | Rotor -- |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 3 | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 400 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 45 de ani | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 120 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Reglarea manuală a debitului | Reglarea manuală a debitului -- | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului da |
| Dispozitiv de autocurățare | Dispozitiv de autocurățare -- | Dispozitiv de autocurățare da | Dispozitiv de autocurățare Nu | Dispozitiv de autocurățare Nu |
| Tensiune de alimentare (volți) | Tensiune de alimentare (volți) -- | Tensiune de alimentare (volți) 9 | Tensiune de alimentare (volți) 24 | Tensiune de alimentare (volți) 9 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 17.1 | Înălțime (cm) 18.4 | Înălțime (cm) 18.4 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) 9.2 | Lățime (cm) 9.2 | Lățime (cm) 9.2 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului -- | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 1 1/2 " |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 5 | Garanție (ani) 5 | Garanție (ani) 5 |
| Tipul de atac | Tipul de atac -- | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune -- | Fir de acțiune TNP | Fir de acțiune TNP | Fir de acțiune TNP |
| Corp | Corp -- | Corp Nailon ranforsat | Corp Fibra de sticla | Corp Fibra de sticla |






