VSPm-MK 3/5 - grup de creștere a presiunii monofazat de 1,5 CP
Motor de 1,1 kW (1,5 CP). Debit de până la 80 l/min (5,4 m³/h). Înălțime de pompare de până la 85 m.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 28 iulie - miercuri 29 iulie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 28 iulie - miercuri 29 iulie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 29 iulie - luni 3 august |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 28 iulie - miercuri 29 iulie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 28 iulie - miercuri 29 iulie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 29 iulie - luni 3 august



Pompa electrică cu invertor Pedrollo VSPm-MK 3/5 din seria VSP este potrivită pentru pomparea apei curate.
Se remarcă prin flexibilitatea sa în utilizare și instalare.
În medii rezidențiale și comerciale, este potrivit pentru alimentarea cu apă și creșterea presiunii.
Sistemul VSPm-MK 3/5 vă permite să mențineți constantă presiunea din sistem.
Protejează sistemul împotriva funcționării fără apă, supracurentului, supratensiunii și subtensiunii, supratemperaturii și scurtcircuitelor.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (CP)
- 1,5
- Absorbție la 230V (A)
- 13
- Gură de aspirație
- 1" 1/4
- Gura de livrare
- 1"
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 10
- Debit maxim (l/min)
- 80
- Înălțime minimă (m)
- 48
- Înălțime maximă (m)
- 85
- Locuri de muncă
- irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Înălțime (cm)
- 50,1
- Lățime (cm)
- 24.2
- Lungime (cm)
- 25,5
- Greutate (kg)
- 25,5
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() VSPm-MK 3/5 - grup de creștere a presiunii monofazat de 1,5 CPAcest produs Motor de 1,1 kW (1,5 CP). Debit de până la 80 l/min (5,4 m³/h). Înălțime de pompare de până la 85 m. | ![]() S090016034 - Teu cu compresie de 90 de grade 16 x 3/4" x 16 Cu ramificație mascul. Pentru țevi de 16 mm. | ![]() S090025034 - Teu cu compresie la 90 de grade 25 x 3/4" x 25 Cu ramificație mascul. Pentru țevi de 25 mm. | ![]() S090032012 - Teu cu compresie la 90 de grade 32 x 1/2" x 32 Cu ramificație mascul. Pentru țevi de 32 mm. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.037,40 € -45% 1.120,57 € | Preț 2,81 € | Preț 3,87 € | Preț 4,79 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 13 | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 10 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 48 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 85 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 50,1 | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 24.2 | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- |
| Lungime (cm) | Lungime (cm) 25,5 | Lungime (cm) -- | Lungime (cm) -- | Lungime (cm) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului -- | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 3/4 " | Dimensiunea atacului 1/2 " |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 25,5 | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) -- |
| Tipul de conexiune | Tipul de conexiune -- | Tipul de conexiune Ceai | Tipul de conexiune Ceai | Tipul de conexiune Ceai |
| Tipul de atac | Tipul de atac -- | Tipul de atac femeie | Tipul de atac bărbat | Tipul de atac bărbat |






