PLURIJETm 3/80 - EP - 0,65 CP grup de presiune monofazat
Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 38 m. Motor de 0,48 kW (0,65 CP).



Grupul de presiune PLURIJETm 3/80 - EP de la Pedrollo este compus din pompa electrică monofazată PLURIJETm 3/80 și un easypress.
Sistemul easypress controlează pornirea și oprirea pompei easypump în funcție de consum și protejează împotriva funcționării fără apă și a scurgerilor din sistem.
Pompa easypump este echipată cu o supapă de sens unic integrată și un microacumulator care îi permite să funcționeze fără utilizarea unui vas de expansiune.
Setul de presiune PLURIJETm 3/80 - EP este recomandat pentru uz casnic. Este ideal pentru creșterea presiunii în locuințe sau pentru udarea grădinilor și parcelelor.
Pompa easypump pornește când presiunea sistemului scade sub pragul de calibrare, 1,5 bar , și continuă să funcționeze atâta timp cât există debit.
Grupul de presiune PLURIJETm 3/80 - EP este furnizat cu o cuplare rapidă GSR și un cablu de 1,5 metri cu ștecher Schuko.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 0,48
- Putere (CP)
- 0,65
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 80
- Înălțime minimă (m)
- 5
- Înălțime maximă (m)
- 38 de ani
- Locuri de muncă
- intern, irigare
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() PLURIJETm 3/80 - EP - 0,65 CP grup de presiune monofazatAcest produs Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 38 m. Motor de 0,48 kW (0,65 CP). | ![]() PLURIJETm 4/80 - EP - 0,75 CP grup de presiune monofazat Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 50 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). | ![]() PLURIJETm 4/100 - EP - Grup de presiune monofazat 1 CP Debit de până la 130 l/min (7,8 m³/h). Înălțime de pompare de până la 50 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 518,50 € -42% 300,73 € | Preț 558,76 € -42% 324,08 € | Preț 600,24 € -42% 348,14 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,48 | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,65 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) 130 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 5 | Înălțime minimă (m) 5 | Înălțime minimă (m) 5 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 38 de ani | Înălțime maximă (m) 50 | Înălțime maximă (m) 50 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă intern, irigare | Locuri de muncă intern, irigare | Locuri de muncă intern, irigare |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |


