FCR 80/5 - electropompa multirotor trifazata 1 CP
Cu rotor din oțel inoxidabil. Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 67 m. Motor 0,75 Kw (1 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | miercuri 12 noiembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | miercuri 12 noiembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie




Electropompa centrifuga Pedrollo FCR 80/5 este recomandata pentru distributia apei in combinatie cu rezervoare autoclave, pentru aplicatii industriale si sisteme de irigare.
O trăsătură care o distinge este tăcerea.
Pedrollo a creat această pompă cu scopul de a crea un produs eficient din punct de vedere al consumului, dar mai ales foarte silentios datorită utilizării oțelului inoxidabil în construcție și construcției în mai multe etape.
FCR 80/5 este recomandat în sectorul casnic și civil.
Trebuie alimentat cu o tensiune trifazată, are o putere de 1 CP iar temperatura lichidului de pompat variază de la -10 grade Celsius până la +60.
Debitul variază de la 5 la 80 de metri, iar debitul de la 12 la 67 de litri.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,75
- Putere (CP)
- 1
- Absorbție la 230V (A)
- 4.0
- Consum de curent la 400V (A)
- 2.3
- Gură de aspirație
- 1" 1/4
- Gura de livrare
- 1"
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 4
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 44
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 80
- Înălțime minimă (m)
- 12
- Înălțime maximă (m)
- 67
- Locuri de muncă
- irigare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +60°C
- Înălțime (cm)
- 18,9
- Lățime (cm)
- 16.0
- Adâncime (cm)
- 37,7
- Greutate (kg)
- 11.8
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() FCR 80/5 - electropompa multirotor trifazata 1 CPAcest produs Cu rotor din oțel inoxidabil. Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 67 m. Motor 0,75 Kw (1 CP). | ![]() 5CP 80-I - 1 CP electropompa multirotoare trifazataDebit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 67 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() 5CR 80 - 1 CP electropompa centrifuga multirotor trifazataDebit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 67 m. Motor 0,75 Kw (1 CP). | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 507,52 € -45% 279,14 € | Preț 417,24 € -42% 242,00 € | Preț 444,08 € -42% 257,57 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) -- | Putere (kW) 0,75 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 4.0 | Absorbție la 230V (A) 4.3 | Absorbție la 230V (A) 4.3 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 2.3 | Consum de curent la 400V (A) 2,5 | Consum de curent la 400V (A) 2,5 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Noryl |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 4 | Numărul de rotoare 5 | Numărul de rotoare 5 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) 80 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 12 | Înălțime minimă (m) 12 | Înălțime minimă (m) 12 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 67 | Înălțime maximă (m) 67 | Înălțime maximă (m) 67 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +60°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 18,9 | Înălțime (cm) 17.2 | Înălțime (cm) 20.2 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 16.0 | Lățime (cm) 38.2 | Lățime (cm) 18.2 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 37,7 | Adâncime (cm) 15,8 | Adâncime (cm) 41.1 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 11.8 | Greutate (kg) 15.1 | Greutate (kg) 10.6 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |


