VILLABELLA 100m - pompa electrica de piscina monofazata 1 CP
Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Cap până la 16,5 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP).




Pompa electrica autoamorsanta VILLABELLA 100m este recomandata pentru utilizarea in piscinele rezidentiale.
Robustă și rezistentă, este construită în așa fel încât să reziste chiar și la cele mai grele condiții.
VILLABELLA 100m are o rezistență ridicată la coroziune și temperaturi ridicate datorită faptului că carcasa motorului este vopsită folosind tehnica cataforezei.
Prevazut cu un prefiltru complet cu capac transparent care faciliteaza inspectia vizuala si un filtru dotat cu un cos ce va permite sa filtrati apa si in acelasi timp sa colectati reziduurile in exces facilitand astfel operatiunile de curatare si intretinere.
Debitul variază de la 50 la 300 de litri, iar înălțimea de la 4 la 14 metri.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 0,75
- Putere (CP)
- 1
- Absorbție la 230V (A)
- 6.0
- Gură de aspirație
- 2"
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Polipropilenă
- Rotor
- Noryl
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 316
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 400
- Înălțime minimă (m)
- 4
- Înălțime maximă (m)
- 16,5
- Locuri de muncă
- circulația în piscină
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- 40
- Tensiune motor
- 230 V
- Înălțime (cm)
- 31,5
- Lățime (cm)
- 20,6
- Adâncime (cm)
- 55,0
- Greutate (kg)
- 12.9
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() VILLABELLA 100m - pompa electrica de piscina monofazata 1 CPAcest produs Debit de până la 400 l/min (24 m³/h). Cap până la 16,5 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() 4SR 4/40 S-PD - electropompa submersibila trifazata 5,5 CPDebit de până la 100 l/min (6 m³/h). Cap până la 320 de metri. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() 4SRm 6/9 S-PD - electropompa submersibila monofazata 1,5 CPDebit de până la 150 l/min (9 m³/h). Cap până la 59,5 metri. Motor de 1,1 Kw (1,5 CP). | ![]() 4SR 6/13 S-PD - Electropompa submersibila trifazata 2 CPDebit de până la 150 l/min (9 m³/h). Cap până la 86 de metri. Motor de 1,5 kW (2 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 703,94 € -42% 408,29 € | Preț 1.737,28 € -45% 955,50 € | Preț 655,14 € -45% 360,33 € | Preț 723,46 € -45% 397,90 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 2.2 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 1,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 2 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 6.0 | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Polipropilenă | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- |
| Rotor | Rotor Noryl | Rotor -- | Rotor -- | Rotor -- |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 316 | Arbore cotit -- | Arbore cotit -- | Arbore cotit -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 25 | Debit minim (l/min) 25 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 400 | Debit maxim (l/min) 100 | Debit maxim (l/min) 150 | Debit maxim (l/min) 150 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 4 | Înălțime minimă (m) 112 | Înălțime minimă (m) 21,5 | Înălțime minimă (m) 31,5 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 16,5 | Înălțime maximă (m) 320 | Înălțime maximă (m) 59,5 | Înălțime maximă (m) 86 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă circulația în piscină | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă irigare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) 40 | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- |
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor -- | Tensiune motor -- | Tensiune motor -- |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 31,5 | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 20,6 | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) -- |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 55,0 | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 12.9 | Greutate (kg) 32 | Greutate (kg) 14 | Greutate (kg) 16 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |




