6500 Silent Comfort - Pompă de grădină
Debit de până la 6500 l/min. Înălțime de pompare de până la 60 m. Putere de 1300 wați.



Pompa Gardena 6500 Silent Comfort este proiectată având în vedere eficiența și consumul.
Vă permite să folosiți apa dintr-o fântână sau apa de ploaie colectată într-o cisternă pentru irigarea grădinii și este capabil să pompeze apa până la o adâncime maximă de opt metri.
Pompa este deosebit de eficientă, cu un consum de doar 1300 wați, fiind capabilă să atingă un debit de 6500 litri pe oră la o înălțime de 60 de metri.
Modelul 6500 Silent Comfort este deosebit de silențios, căldura reziduală fiind disipată prin apă și nu prin intermediul unui ventilator.
Funcția de pornire/oprire și toate celelalte funcții pot fi setate prin intermediul ecranului LCD iluminat de pe corp.
De exemplu, puteți crea programe de udare, puteți seta un cronometru sau puteți seta o reamintire pentru următoarea curățare a filtrului. Când porniți pompa pentru prima dată, instrucțiunile aplicației vă vor ajuta la configurare.
Modelul 6500 Silent Comfort este robust, durabil și impermeabil, capabil să reziste intemperiilor.
- Putere (wați)
- Debit maxim (l/min)
- Înălțime maximă (m)
- Presiune maximă de lucru (bar)
- Lungimea cablului (m)
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- Greutate (kg)
Comparați cu produse similare
![]() 6500 Silent Comfort - Pompă de grădinăAcest produs Debit de până la 6500 l/min. Înălțime de pompare de până la 60 m. Putere de 1300 wați. | ![]() 4300 Silent - Pompă de grădinăDebit de până la 4300 l/min. Înălțime de pompare de până la 43 m. 650 wați. | ![]() 5600 Silent+ - Pompă de grădinăDebit de până la 5600 l/min. Înălțime de pompare de până la 47 m. 900 wați. | ![]() 6300 Silent Comfort - Pompă de grădinăDebit de până la 6300 l/min. Înălțime de pompare de până la 49 m. 1050 wați. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 486,78 € -19% 394,29 € | Preț 207,39 € -19% 167,98 € | Preț 331,83 € -19% 268,78 € | Preț 440,42 € -19% 356,74 € |
| Putere (wați) | Putere (wați) -- | Putere (wați) -- | Putere (wați) -- | Putere (wați) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) -- |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |



