Invertor monofazat PWM II 230 1 Basic DV/11 - 11 A
Pentru pompe monofazate de până la 2 CP. Monofazat/monofazat.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 17 februarie - miercuri 18 februarie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 17 februarie - miercuri 18 februarie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 17 februarie - miercuri 18 februarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 16 februarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 16 februarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 17 februarie - miercuri 18 februarie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 17 februarie - miercuri 18 februarie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 17 februarie - miercuri 18 februarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 16 februarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 16 februarie



Invertorul WaCS PWM II 230 1 Basic DV/11 pentru pompe electrice menține o presiune constantă pe măsură ce debitul variază, prin reglarea vitezei pompei.
Are un senzor de debit și un senzor de presiune în interior, care îi permit să cunoască condițiile de funcționare ale sistemului instantaneu, asigurând o presiune constantă pe măsură ce condițiile se schimbă.
Invertorul PWM II 230 1 Basic DV/11 combină confortul și economiile, integrează toate protecțiile necesare pentru o pompă și este simplu de instalat și configurat. Acesta garantează silențiozitatea maximă a pompei și o creștere a duratei sale de viață medie.
Poate acționa orice tip de pompă, iar economiile de energie pot ajunge până la 60%.
PWM II 230 1 Basic DV/11 utilizează alimentare monofazată pentru pompe monofazate de până la 2 CP, furnizând un curent maxim de 11 amperi.
Ideal pentru aplicații casnice, în special acolo unde este necesară înlocuirea unui rezervor de presiune fără a schimba pompa.
Invertorul este furnizat cu cabluri de intrare cu mufă Schuko pentru conectarea la curentul electric și cabluri de ieșire cu priză Schuko pentru conectarea pompei.
- Putere (CP)
- 2
- Gură de aspirație
- 1" 1/4
- Gura de livrare
- 1" 1/2
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit maxim (l/min)
- 300
- Presiune maximă de lucru (bar)
- Tensiune de ieșire (volți)
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- Alimentare de linie
- monofazat
- Tensiune de alimentare (volți)
- 230
- Alimentare cu energie a motorului
- fază singulară
- Tensiune motor
- 230 V
- Curent de fază al motorului (amperi)
- 11
- Protecție la supracurent
- Nu
- Protecție amperometrică
- Da
- Protecție la scurtcircuit
- da
- Protecție la funcționare fără apă
- da
- Înălțime (cm)
- 28.2
- Lățime (cm)
- 23,7
- Adâncime (cm)
- 18.4
- Greutate (kg)
- Garanție (ani)
- 2
- Frecvența fazelor motorului (Hz)
- 50, 60
Comparați cu produse similare
![]() Invertor monofazat PWM II 230 1 Basic DV/11 - 11 AAcest produs Pentru pompe monofazate de până la 2 CP. Monofazat/monofazat. | ![]() Invertor monofazat STEADYPRES MM 11 - 11 APentru pompe monofazate de până la 2 CP. Monofazat/monofazat. | ![]() Invertor monofazat Active Driver Plus M/M 1.5 - 11 APentru pompe monofazate de până la 2 CP. Monofazat/monofazat. | ![]() Sirio XP UNIVERSAL - Invertor monofazat de 14 APentru pompe de până la 2,5 CP. Monofazat/monofazat. Monofazat/trifazat. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 623,42 € | Preț 779,58 € -42% 452,16 € | Preț 623,42 € | Preț 333,18 € |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 2,5 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație 1" 1/4 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" 1/2 | Gura de livrare 1" 1/4 |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IPX5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) 300 | Debit maxim (l/min) 150 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- |
| Tensiune de ieșire (volți) | Tensiune de ieșire (volți) -- | Tensiune de ieșire (volți) -- | Tensiune de ieșire (volți) -- | Tensiune de ieșire (volți) , |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- | Temperatura maximă a lichidului (°C) -- |
| Alimentare de linie | Alimentare de linie monofazat | Alimentare de linie monofazat | Alimentare de linie monofazat | Alimentare de linie monofazat |
| Tensiune de alimentare (volți) | Tensiune de alimentare (volți) 230 | Tensiune de alimentare (volți) 230 | Tensiune de alimentare (volți) 230 | Tensiune de alimentare (volți) 230 |
| Alimentare cu energie a motorului | Alimentare cu energie a motorului fază singulară | Alimentare cu energie a motorului fază singulară | Alimentare cu energie a motorului fază singulară | Alimentare cu energie a motorului fază singulară, trei faze |
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V |
| Curent de fază al motorului (amperi) | Curent de fază al motorului (amperi) 11 | Curent de fază al motorului (amperi) 11 | Curent de fază al motorului (amperi) 11 | Curent de fază al motorului (amperi) 14 |
| Protecție la supracurent | Protecție la supracurent Nu | Protecție la supracurent da | Protecție la supracurent da | Protecție la supracurent Nu |
| Protecție amperometrică | Protecție amperometrică Da | Protecție amperometrică Da | Protecție amperometrică Da | Protecție amperometrică Da |
| Protecție la scurtcircuit | Protecție la scurtcircuit da | Protecție la scurtcircuit da | Protecție la scurtcircuit da | Protecție la scurtcircuit da |
| Protecție la funcționare fără apă | Protecție la funcționare fără apă da | Protecție la funcționare fără apă da | Protecție la funcționare fără apă da | Protecție la funcționare fără apă da |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 28.2 | Înălțime (cm) 23,5 | Înălțime (cm) 28.2 | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 23,7 | Lățime (cm) 27,9 | Lățime (cm) 23,7 | Lățime (cm) -- |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 18.4 | Adâncime (cm) 24.1 | Adâncime (cm) 18.4 | Adâncime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |
| Frecvența fazelor motorului (Hz) | Frecvența fazelor motorului (Hz) 50, 60 | Frecvența fazelor motorului (Hz) 50, 60 | Frecvența fazelor motorului (Hz) 50, 60 | Frecvența fazelor motorului (Hz) 50, 60 |





