Pompă electrică submersibilă monofazată 4HRm 10/10 - PD - 2 CP
Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 57,5 metri. Motor de 1,5 kW (2 CP).




Pompa electrică submersibilă 4HRm 10/10 - PD din seria 4HR de la Pedrollo este recomandată pentru instalații agricole, civile și industriale.
Potrivit pentru distribuția apei împreună cu rezervoare sub presiune, pentru irigații, pentru creșterea presiunii și pentru sisteme de stingere a incendiilor.
Fabricat din oțel inoxidabil micro-turnat de grosime considerabilă, este recomandat atunci când este necesar un produs de înaltă calitate care garantează o durată lungă de viață.
4HRm 10/10 - PD poate fi instalat până la 200 de metri sub nivelul apei, atât pe orizontală, cât și pe verticală.
Motorul este în baie de ulei și este rebobinabil.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 1,5
- Putere (CP)
- 2
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 10
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Supapă de sens invers
- Da
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 250
- Înălțime minimă (m)
- 14
- Înălțime maximă (m)
- 57,5
- Lungimea cablului (m)
- 2
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +35°C
- Înălțime (cm)
- 131,3
- Diametru exterior (cm)
- 10
- Greutate (kg)
- 31 de ani
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Elastomer special |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.2 - Purtați inelul | Elastomer special |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă electrică submersibilă monofazată 4HRm 10/10 - PD - 2 CPAcest produs Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 57,5 metri. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă monofazată 4HRm 10/5 - PD - 1 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 28,5 metri. Motor de 0,75 kW (1 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă monofazată 4HRm 10/7 - PD - 1,5 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 40 de metri. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă monofazată 4HRm 10/15 - PD - 3 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 86 metri. Motor de 2,2 kW (3 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.217,96 € -45% 1.219,88 € | Preț 1.362,74 € -45% 749,51 € | Preț 1.694,58 € -45% 932,02 € | Preț 3.060,98 € -45% 1.683,54 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 2.2 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 3 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 10 | Numărul de rotoare 5 | Numărul de rotoare 7 | Numărul de rotoare 15 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 14 | Înălțime minimă (m) 7 | Înălțime minimă (m) 10 | Înălțime minimă (m) 21 de ani |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 57,5 | Înălțime maximă (m) 28,5 | Înălțime maximă (m) 40 | Înălțime maximă (m) 86 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 2 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 131,3 | Înălțime (cm) 86,7 | Înălțime (cm) 105.3 | Înălțime (cm) 173,3 |
| Diametru exterior (cm) | Diametru exterior (cm) 10 | Diametru exterior (cm) 10 | Diametru exterior (cm) 10 | Diametru exterior (cm) 10 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 31 de ani | Greutate (kg) 19,7 | Greutate (kg) 23,8 | Greutate (kg) 38,7 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |







