Pompă electrică submersibilă trifazată 4HR 10/28 - PD - 5,5 CP
Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 161 metri. Motor de 4 kW (5,5 CP).




Pompa electrică submersibilă 4HR 10/28 - PD din seria 4HR de la Pedrollo garantează o durată lungă de viață.
Recomandat pentru instalații agricole, civile și industriale.
Potrivit pentru distribuția apei împreună cu rezervoare sub presiune, pentru irigații, pentru creșterea presiunii și pentru sisteme de stingere a incendiilor.
Motorul 4HR 10/28 - PD este în baie de ulei rebobinabilă.
Poate fi instalat până la 200 de metri sub nivelul apei, atât pe orizontală, cât și pe verticală.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 4
- Putere (CP)
- 5.5
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 28 de ani
- Arborele pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 250
- Înălțime minimă (m)
- 39
- Înălțime maximă (m)
- 161
- Lungimea cablului (m)
- 3.6
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +35°C
- Înălțime (cm)
- 26,95
- Adâncime (cm)
- 10
- Greutate (kg)
- 59,6
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Elastomer special |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.2 - Purtați inelul | Elastomer special |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4HR 10/28 - PD - 5,5 CPAcest produs Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 161 metri. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4HR 10/10 - PD - 2 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 57,5 metri. Motor de 1,5 kW (2 CP). | ![]() Pompă electrică submersibilă trifazată 4HR 10/15 - PD - 3 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 86 metri. Motor de 2,2 kW (3 CP). | ![]() 4HR 10/20 - PD - Pompă electrică submersibilă trifazată de 4 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 115 metri. Motor de 3 kW (4 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 5.321,64 € -45% 2.926,90 € | Preț 2.176,48 € -45% 1.197,06 € | Preț 3.008,52 € -45% 1.654,69 € | Preț 3.910,10 € -45% 2.150,56 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 2.2 | Putere (kW) 3 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 3 | Putere (CP) 4 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare -- | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 28 de ani | Numărul de rotoare 10 | Numărul de rotoare 15 | Numărul de rotoare 20 |
| Arbore cotit | Arbore cotit -- | Arbore cotit -- | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Arborele pompei | Arborele pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Arborele pompei -- | Arborele pompei -- | Arborele pompei -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție -- | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 39 | Înălțime minimă (m) 14 | Înălțime minimă (m) 21 de ani | Înălțime minimă (m) 28 de ani |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 161 | Înălțime maximă (m) 57,5 | Înălțime maximă (m) 86 | Înălțime maximă (m) 115 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 3.6 | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) 2 | Lungimea cablului (m) 3.6 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de prevenire a incendiilor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) 35 de ani | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 26,95 | Înălțime (cm) 12,72 | Înălțime (cm) 167,8 | Înălțime (cm) 205,6 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 10 | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Diametru exterior (cm) | Diametru exterior (cm) -- | Diametru exterior (cm) 10 | Diametru exterior (cm) 10 | Diametru exterior (cm) 10 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 59,6 | Greutate (kg) 27,8 | Greutate (kg) 35,9 | Greutate (kg) 45,4 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






