4SR 10/43 N-PD - Pompă electrică submersibilă trifazată de 10 CP
Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 271 metri. Motor de 7,5 kW (10 CP).




Pompa electrică submersibilă 4SR 10/43 N-PD din seria 4SR de la Pedrollo poate pompa apă curată cu un conținut maxim de nisip de 200 de grame pe metru cub.
Designul hidraulic rafinat asigură o rezistență remarcabilă la uzura cauzată de prezența apei în nisip.
Construcția este solidă și robustă, concepută pentru a rezista în timp.
Pompele 4SR 10/43 N-PD sunt potrivite pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare sub presiune, pentru irigații, pentru sisteme de spălare și pentru creșterea presiunii.
Poate fi instalat atât vertical, cât și orizontal, până la 200 de metri sub nivelul apei.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 7,5
- Putere (CP)
- 10
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Noryl
- Numărul de rotoare
- 43
- Supapă de sens invers
- Da
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 250
- Înălțime minimă (m)
- 51
- Înălțime maximă (m)
- 271
- Lungimea cablului (m)
- 3.6
- Locuri de muncă
- irigare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +35°C
- Înălțime (cm)
- 316.3
- Diametru exterior (cm)
- 9,8
- Greutate (kg)
- 50
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment pompa - parte fixa | Polimer anti-frecare |
| Rulmentul pompei - piesa rotativa | Oțel sinterizat AISI 316 cu acoperire ceramică |
Ținerea copacului
Materiale
| 1.3 - Organismul de livrare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Rotul de remorcare | Oțel inoxidabil EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5.0 - Cutia stadionului | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 - Supapă de reținere | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Cămașă cu pompă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Capac cablu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparați cu produse similare
![]() 4SR 10/43 N-PD - Pompă electrică submersibilă trifazată de 10 CPAcest produs Debit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 271 metri. Motor de 7,5 kW (10 CP). | ![]() 4SR 10/18 N-PD - Pompă electrică submersibilă trifazată de 4 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 113 metri. Motor de 3 kW (4 CP). | ![]() 4SR 10/24 N-PD - pompă electrică submersibilă trifazată de 5,5 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 151 metri. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() 4SR 10/32 N-PD - pompă electrică submersibilă trifazată de 7,5 CPDebit de până la 250 l/min (15 m³/h). Înălțime de pompare de până la 202 metri. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.261,88 € -45% 1.244,03 € | Preț 1.143,14 € -45% 628,73 € | Preț 1.511,58 € -45% 831,37 € | Preț 1.828,78 € -45% 1.005,83 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 7,5 | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 5.5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 10 | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 7,5 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) -- | Consum de curent la 400V (A) 7.1 | Consum de curent la 400V (A) 9.2 | Consum de curent la 400V (A) 12.3 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Noryl |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 43 | Numărul de rotoare 18 ani | Numărul de rotoare 24 | Numărul de rotoare 32 |
| Arbore cotit | Arbore cotit -- | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 |
| Arborele pompei | Arborele pompei -- | Arborele pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Arborele pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Arborele pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 | Debit maxim (l/min) 250 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 51 | Înălțime minimă (m) 21 de ani | Înălțime minimă (m) 28,5 | Înălțime minimă (m) 38 de ani |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 271 | Înălțime maximă (m) 113 | Înălțime maximă (m) 151 | Înălțime maximă (m) 202 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 3.6 | Lungimea cablului (m) 3.6 | Lungimea cablului (m) 3.6 | Lungimea cablului (m) 3.6 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare | Locuri de muncă irigare | Locuri de muncă irigare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 316.3 | Înălțime (cm) 154.1 | Înălțime (cm) 190.1 | Înălțime (cm) 239,3 |
| Diametru exterior (cm) | Diametru exterior (cm) 9,8 | Diametru exterior (cm) 9,8 | Diametru exterior (cm) 9,8 | Diametru exterior (cm) 9,8 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 50 | Greutate (kg) 23 de ani | Greutate (kg) 28,5 | Greutate (kg) 35,8 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |



