8005-SS - Aspersor pliabil, rază de acțiune de 24,7 m
Înălțimea turelei 12,7 cm. Turelă din oțel inoxidabil.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 23 iunie - miercuri 24 iunie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 23 iunie - miercuri 24 iunie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 23 iunie - miercuri 24 iunie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 23 iunie - miercuri 24 iunie


Rotorul cu turelă din oțel inoxidabil Rain Bird 8005-SS este un produs fiabil și extrem de versatil datorită diverselor tehnologii implementate.
Turela din oțel inoxidabil garantează o rezistență mai bună și conferă aspersorului o rezistență și o durabilitate sporite în timp.
Prezintă o construcție robustă, concepută pentru a rezista condițiilor dure și actelor de vandalism întâlnite în aplicațiile comerciale cu rotoare.
Funcția Memory Arc readuce sprinklerul dinamic la arcul de funcționare inițial.
Supapa de sens invers Seal-A-Matic reține apa la diferențe de înălțime de până la 3,1 metri.
Sprinklerul 8005-SS are opritoare de cursă reglabile la dreapta și la stânga pentru a facilita instalarea fără a fi nevoie să rotiți corpul sprinklerului și să pierdeți conexiunea cu furtunul.
Duzele Rain Curtain cu 3 orificii, codificate prin culori, asigură o irigare optimă pe distanțe medii și lungi și în apropierea aspersorului.
- Debit minim (l/min)
- 14.4
- Debit maxim (l/min)
- 137,4
- Presiune maximă de lucru (bar)
- 6.9
- Presiune minimă de lucru (bar)
- 3.5
- Rază maximă de acțiune (m)
- 24,7
- Înălțimea turelei (cm.)
- 12.7
- Supapă de sens invers
- Nu
- Înălțime (cm)
- 25,7
- Dimensiunea atacului
- 1 "
- Tipul de atac
- femeie
- Fir de acțiune
- BSPP
- Rata minimă de precipitații (mm/h)
- 12
- Rata maximă a precipitațiilor (mm/h)
- 31 de ani
Comparați cu produse similare
![]() 8005-SS - Aspersor pliabil, rază de acțiune de 24,7 mAcest produs Înălțimea turelei 12,7 cm. Turelă din oțel inoxidabil. | ![]() T7PSS-42 - Aspersor pliabil cu rază de acțiune de 25 m Înălțimea turelei 12,7 cm. Turelă din oțel inoxidabil. | ![]() T7PSS-52 - Aspersor pliabil cu rază de acțiune de 25 m Înălțimea turelei 12,7 cm. Turelă din oțel inoxidabil. | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 255,69 € -40% 153,41 € | Preț 206,96 € -32% 140,73 € | Preț 177,62 € -32% 120,78 € |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 14.4 | Debit minim (l/min) 25,4 | Debit minim (l/min) 25,4 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 137,4 | Debit maxim (l/min) 115,3 | Debit maxim (l/min) 115,4 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) 6.9 | Presiune maximă de lucru (bar) 7.0 | Presiune maximă de lucru (bar) 7.0 |
| Presiune minimă de lucru (bar) | Presiune minimă de lucru (bar) 3.5 | Presiune minimă de lucru (bar) 2.8 | Presiune minimă de lucru (bar) 2.8 |
| Rază maximă de acțiune (m) | Rază maximă de acțiune (m) 24,7 | Rază maximă de acțiune (m) 25 | Rază maximă de acțiune (m) 25 |
| Înălțimea turelei (cm.) | Înălțimea turelei (cm.) 12.7 | Înălțimea turelei (cm.) 12.7 | Înălțimea turelei (cm.) 12.7 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers Nu |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 25,7 | Înălțime (cm) 22.3 | Înălțime (cm) 22.3 |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 " |
| Tipul de atac | Tipul de atac femeie | Tipul de atac bărbat/bărbat | Tipul de atac femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune CULME | Fir de acțiune BSPP |
| Rata minimă de precipitații (mm/h) | Rata minimă de precipitații (mm/h) 12 | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- |
| Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 31 de ani | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- |





