SRM-04 - Aspersor pop-up, raza de actiune 9,4 m
Înălțimea turelei 10 centimetri.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 10 noiembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 10 noiembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie - marți 11 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 10 noiembrie


Aspersorul dinamic Hunter SMR-04 este ideal pentru gazonul de dimensiuni mici sau medii.
Utilizarea acestui sprinkler acolo unde este cazul are ca rezultat mai puține sprinklere care fac o treabă mai eficientă la un preț mai economic.
SMR-04 dispune de un rack de șase duze foarte eficiente din punct de vedere al apei, toate ușor de identificat după debit și rapid și ușor de instalat și înlocuit.
Acest rotor versatil include, de asemenea, o funcție de reglare a razei care optimizează pulverizarea pentru a ține apa departe de căile de acces, trotuare și alte suprafețe neamenajate.
Siguranța și durabilitatea sunt garantate și datorită capacului de cauciuc. Vine complet cu 8 duze.
- Debit minim (l/min)
- 1.9
- Debit maxim (l/min)
- 11.4
- Presiune maximă de lucru (bar)
- 2.1
- Presiune minimă de lucru (bar)
- 3.4
- Rază maximă de acțiune (m)
- 9.4
- Reglarea unghiului
- variabilă
- Înălțimea turelei (cm.)
- 10
- Înălțime (cm)
- 17 ani
- Dimensiunea atacului
- 1/2 "
- Tipul de atac
- femeie
- Fir de acțiune
- BSPP
- Rata maximă a precipitațiilor (mm/h)
- 11
Comparați cu produse similare
![]() SRM-04 - Aspersor pop-up, raza de actiune 9,4 mAcest produs Înălțimea turelei 10 centimetri. | ![]() MINI 8 - Aspersor pop-up, raza de actiune 10,7 mÎnălțimea turelei 10 centimetri. | ![]() 3504-PC - Aspersor pop-up, raza de actiune 10,7 mÎnălțimea turelei 10 centimetri. | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 9,85 € -5% 9,35 € | Preț 23,45 € -32% 15,94 € | Preț 23,63 € -40% 14,18 € |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 1.9 | Debit minim (l/min) 3 | Debit minim (l/min) 2.0 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 11.4 | Debit maxim (l/min) 11.3 | Debit maxim (l/min) 17.4 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) 2.1 | Presiune maximă de lucru (bar) 2 | Presiune maximă de lucru (bar) 3.8 |
| Presiune minimă de lucru (bar) | Presiune minimă de lucru (bar) 3.4 | Presiune minimă de lucru (bar) 4.1 | Presiune minimă de lucru (bar) 1.7 |
| Rază maximă de acțiune (m) | Rază maximă de acțiune (m) 9.4 | Rază maximă de acțiune (m) 10.7 | Rază maximă de acțiune (m) 10.7 |
| Reglarea unghiului | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă |
| Înălțimea turelei (cm.) | Înălțimea turelei (cm.) 10 | Înălțimea turelei (cm.) 10 | Înălțimea turelei (cm.) 10 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 17 ani | Înălțime (cm) 15 | Înălțime (cm) 16,8 |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 1/2 " | Dimensiunea atacului 1/2 " | Dimensiunea atacului 1/2 " |
| Tipul de atac | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune BSPP |
| Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 11 | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- |



