Infinity - Aspersor pop-up, raza de actiune 29m
Înălțimea turelei 8,25 cm.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 21 aprilie - miercuri 22 aprilie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 21 aprilie - miercuri 22 aprilie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 20 aprilie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 21 aprilie - miercuri 22 aprilie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 21 aprilie - miercuri 22 aprilie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 20 aprilie


Aspersorul pop-up INF55-5558 din seria Infinity de la TORO Irrigazione este ideal pentru instalatii comerciale si sportive, precum terenurile de golf.
Duza principală cu dublă traiectorie oferă performanțe excepționale în poziția standard de unghi de 25 de grade și performanțe remarcabile în aplicații cu vânt în poziția cu unghi redus de 15 grade.
Baza duzei poate fi rotită în orice direcție și ținută pentru a furniza cantitatea necesară de apă, exact acolo unde este nevoie.
În plus, uniformitatea transmisiei cu viteză constantă cu cerc complet asigură aplicarea uniformă a apei pe întreaga zonă de acoperire la fiecare irigare.
Sistemul de parțializare vă permite să vă adaptați zonei de irigat și să răspundeți nevoilor sezoniere sau restricțiilor actuale de apă, în câteva secunde, fără a adăuga piese.
- Debit minim (l/min)
- 52,6
- Debit maxim (l/min)
- 231,3
- Presiune maximă de lucru (bar)
- 10.3
- Presiune minimă de lucru (bar)
- 2.8
- Rază maximă de acțiune (m)
- 30,5
- Reglarea unghiului
- variabilă
- Înălțimea turelei (cm.)
- 8.3
- Înălțime (cm)
- 29
- Dimensiunea atacului
- 1 1/2 "
- Tipul de atac
- femeie
- Fir de acțiune
- CULME
- Rata minimă de precipitații (mm/h)
- 11
- Rata maximă a precipitațiilor (mm/h)
- 15
Comparați cu produse similare
![]() Infinity - Aspersor pop-up, raza de actiune 29mAcest produs Înălțimea turelei 8,25 cm. | ![]() TS90 - Aspersor pop-up, raza de actiune 30mÎnălțimea turelei 10 centimetri. | ![]() Eagle 950E - Aspersor pliabil cu o rază de acțiune de 28 mÎnălțimea turelei este de 8,3 centimetri. | ![]() Eagle 900E - Aspersor pliabil cu o rază de acțiune de 29,6 mÎnălțimea turelei este de 8,3 centimetri. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 450,39 € -32% 306,26 € | Preț 247,99 € -32% 168,63 € | Preț 1.018,70 € -40% 611,22 € | Preț 1.018,70 € -40% 611,22 € |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 52,6 | Debit minim (l/min) 52,9 | Debit minim (l/min) 73,83 | Debit minim (l/min) 81 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 231,3 | Debit maxim (l/min) 232,8 | Debit maxim (l/min) 224 | Debit maxim (l/min) 216 |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) 10.3 | Presiune maximă de lucru (bar) 2.8 | Presiune maximă de lucru (bar) 6.9 | Presiune maximă de lucru (bar) 6.9 |
| Presiune minimă de lucru (bar) | Presiune minimă de lucru (bar) 2.8 | Presiune minimă de lucru (bar) 7.0 | Presiune minimă de lucru (bar) 4.1 | Presiune minimă de lucru (bar) 4.1 |
| Rază maximă de acțiune (m) | Rază maximă de acțiune (m) 30,5 | Rază maximă de acțiune (m) 29 | Rază maximă de acțiune (m) 28 de ani | Rază maximă de acțiune (m) 29,6 |
| Reglarea unghiului | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă | Reglarea unghiului variabilă |
| Înălțimea turelei (cm.) | Înălțimea turelei (cm.) 8.3 | Înălțimea turelei (cm.) 10 | Înălțimea turelei (cm.) 8.3 | Înălțimea turelei (cm.) 8.3 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 29 | Înălțime (cm) 31,7 | Înălțime (cm) 34 | Înălțime (cm) 34 |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 1 " | Dimensiunea atacului 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 1 1/2 " |
| Tipul de atac | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune CULME | Fir de acțiune BSPP | Fir de acțiune CULME | Fir de acțiune CULME |
| Rata minimă de precipitații (mm/h) | Rata minimă de precipitații (mm/h) 11 | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- | Rata minimă de precipitații (mm/h) -- |
| Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) 15 | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- | Rata maximă a precipitațiilor (mm/h) -- |





